| 发文字号 | 索引号 | wgswjw-00000-2025-00028 | 活动时间 | 2025-12-31 | 有效性 | |
| 主题分类 | 业务管理 | 体裁分类 | 服务对象 |
文号
索引号wgswjw-00000-2025-00028
关键词
主题分类业务管理
体裁分类
服务对象
有效性
博彩平台卫生监督"双随机"抽检信息公开一览表
活动时间:2025-12-31 活动来源: 活动热度:
次
| 博彩平台卫生监督"双随机"抽检信息公开一览表 | ||||||||
| 博彩平台技术监督中心 | ||||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 市抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 1 | 博彩平台李辉庄花之阁造型 | √ | √ | |||||
| 2 | 博彩平台名匠造型美发店 | √ | √ | |||||
| 3 | 博彩平台寺坡俊豪养生堂 | √ | √ | |||||
| 4 | 平顶山美康健身服务有限公司 | √ | √ | |||||
| 5 | 博彩平台刘和氏居民服务店 | √ | √ | |||||
| 6 | 博彩平台饮食服务公司垭口理发店 | √ | √ | |||||
| 7 | 博彩平台蕊颖美容养生馆 | √ | √ | |||||
| 8 | 博彩平台梦之源宾馆 | √ | √ | |||||
| 9 | 博彩平台御景快捷酒店 | √ | √ | |||||
| 10 | 博彩平台贵来乐足道中心 | √ | √ | |||||
| 11 | 博彩平台垭口旭靚美发店 | √ | √ | |||||
| 12 | 博彩平台简约美发店 | √ | √ | |||||
| 13 | 博彩平台森迪美发工作室 | √ | √ | |||||
| 14 | 博彩平台小秋理发店 | √ | √ | |||||
| 15 | 博彩平台小梁保健服务工作室 | √ | √ | |||||
| 16 | 博彩平台创新网吧 | √ | √ | |||||
| 17 | 博彩平台寺坡廷现名仕修脚堂 | √ | √ | |||||
| 18 | 博彩平台神草草色草香植物染发馆 | √ | √ | |||||
| 19 | 博彩平台和悦宾馆商行 | √ | √ | |||||
| 20 | 博彩平台丝丝理发店 | √ | √ | |||||
| 21 | 博彩平台垭口新爱剪烫染名店 | √ | √ | |||||
| 22 | 博彩平台瘦客辣妈养生馆 | √ | √ | |||||
| 23 | 博彩平台尚爱美容美发店 | √ | √ | |||||
| 24 | 河南星宸红色教育培训有限公司 | √ | √ | |||||
| 25 | 博彩平台华都宾馆 | √ | √ | |||||
| 26 | 博彩平台花姐美妆店 | √ | √ | |||||
| 27 | 博彩平台贝恩母母婴生活馆 | √ | √ | |||||
| 28 | 博彩平台广兴理发店 | √ | √ | |||||
| 29 | 博彩平台尼尼美发店 | √ | √ | |||||
| 30 | 博彩平台橘尚美容店 | √ | √ | |||||
| 31 | 博彩平台研美吉美容中心 | √ | √ | |||||
| 32 | 博彩平台海悦酒店有限责任公司 | √ | √ | 警告;罚款:1600 | ||||
| 33 | 博彩平台老地方时尚发屋 | √ | √ | |||||
| 34 | 博彩平台青城养生保健店 | √ | √ | |||||
| 35 | 博彩平台二郎山景区圪楼湾农家院 | √ | √ | |||||
| 36 | 博彩平台涵颜菁萃美肤美体馆 | √ | √ | |||||
| 37 | 活动中心承诚建筑劳务有限公司山河宾馆 | √ | √ | |||||
| 38 | 河南雅洁酒店管理有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 39 | 博彩平台润足坊养生馆 | √ | √ | |||||
| 40 | 博彩平台芳芳美容店 | √ | √ | |||||
| 41 | 博彩平台鑫洋宾馆 | √ | √ | |||||
| 42 | 博彩平台薛氏美发馆 | √ | √ | |||||
| 43 | 博彩平台寺坡志全秀甲宾馆 | √ | √ | |||||
| 44 | 博彩平台原理居民服务店 | √ | √ | |||||
| 45 | 博彩平台扬帆酒店有限公司 | √ | √ | |||||
| 46 | 博彩平台千姿百态美容美体中心 | √ | √ | |||||
| 47 | 博彩平台厚德商务酒店 | √ | √ | |||||
| 48 | 博彩平台寺坡一剪美发廊 | √ | √ | |||||
| 49 | 博彩平台康桥假日酒店有限公司 | √ | √ | |||||
| 50 | 博彩平台杨亚杰足浴店 | √ | √ | |||||
| 51 | 博彩平台李辉庄熙盛宾馆 | √ | √ | |||||
| 52 | 博彩平台七彩泡泡母婴专营店 | √ | √ | |||||
| 53 | 博彩平台好亿朗孕婴用品店 | √ | √ | |||||
| 54 | 博彩平台红利美发店 | √ | √ | |||||
| 55 | 博彩平台精妆联华美容店 | √ | √ | |||||
| 56 | 舞钢祥龙大峡谷景区开发有限公司 | √ | √ | |||||
| 57 | 博彩平台尚店镇亚飞美发店 | √ | √ | |||||
| 58 | 博彩平台垭口阿宽皇冠造型设计店 | √ | √ | 警告;罚款:1500 | ||||
| 59 | 博彩平台聚星理发店 | √ | √ | |||||
| 60 | 博彩平台红山宾馆 | √ | √ | 警告 | ||||
| 61 | 博彩平台维一健身服务有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 62 | 博彩平台玉夫人化妆品商行 | √ | √ | |||||
| 63 | 博彩平台寺坡童童好亿郎婷美产后恢复中心 | √ | √ | |||||
| 64 | 博彩平台锦星宾馆 | √ | √ | |||||
| 65 | 博彩平台寺坡金色阳光发型屋 | √ | √ | |||||
| 66 | 博彩平台河滨旅馆 | √ | √ | |||||
| 67 | 博彩平台长途汽车客运站 | √ | √ | |||||
| 68 | 舞钢闫平魅力养生馆 | √ | √ | |||||
| 69 | 博彩平台莎蔓美容服务店 | √ | √ | |||||
| 70 | 博彩平台凤华金紫雨植物养发馆 | √ | √ | |||||
| 71 | 博彩平台银龙水务有限公司(张庄水厂) | √ | √ | |||||
| 72 | 博彩平台天源水务有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 73 | 博彩平台银龙水务有限公司(铁山水厂) | √ | √ | |||||
| 74 | 博彩平台银龙水务有限公司(油坊山水厂) | √ | √ | |||||
| 75 | 博彩平台中州水务有限公司 | √ | √ | |||||
| 76 | 舞钢仁爱精神病医院 | √ | √ | |||||
| 77 | 舞钢同立医院 | √ | √ | |||||
| 78 | 平顶山河舞总医院有限公司(平顶山河舞总医院) | √ | √ | |||||
| 79 | 博彩平台枣林镇中心卫生院 | √ | √ | 警告 | ||||
| 80 | 博彩平台武功乡初级中学 | √ | √ | |||||
| 81 | 博彩平台枣林镇安寨初级中学 | √ | √ | |||||
| 82 | 博彩平台庙街初级中学 | √ | √ | |||||
| 83 | 博彩平台八台镇初级中学 | √ | √ | |||||
| 84 | 博彩平台尚店镇回族小学 | √ | √ | 警告 | ||||
| 85 | 博彩平台职业中等专业学校 | √ | √ | |||||
| 86 | 博彩平台八台镇小唐村卫生所 | √ | √ | |||||
| 87 | 博彩平台铁山乡付庄村卫生所 | √ | √ | |||||
| 88 | 博彩平台杨庄乡晁庄村卫生所 | √ | √ | |||||
| 89 | 博彩平台杨庄乡毛庄村卫生所 | √ | √ | |||||
| 90 | 舞钢王芬口腔诊所 | √ | √ | |||||
| 91 | 博彩平台老干部局医务室 | √ | √ | |||||
| 92 | 博彩平台铁山乡卫生院 | √ | √ | |||||
| 93 | 博彩平台尹集镇尹集村葛文亮卫生室 | √ | √ | |||||
| 94 | 博彩平台枣林镇生刘村卫生所 | √ | √ | |||||
| 95 | 博彩平台八台镇泥沟陈村卫生所 | √ | √ | 警告 | ||||
| 96 | 博彩平台寺坡办事处寺坡村卫生所 | √ | √ | |||||
| 97 | 博彩平台尚店镇王东村王春彦卫生室 | √ | √ | |||||
| 98 | 博彩平台朱兰办事处朱兰村李聚群卫生室 | √ | √ | |||||
| 99 | 舞钢同立医院 | √ | √ | |||||
| 100 | 博彩平台尚店镇尚西村李全贺卫生室 | √ | √ | |||||
| 101 | 舞钢王秀丽内科诊所 | √ | √ | |||||
| 102 | 博彩平台杨庄乡五座窑村卫生室 | √ | √ | |||||
| 103 | 博彩平台垭口办事处石门郭村刘振宇卫生室 | √ | √ | |||||
| 104 | 博彩平台武功乡罗湾村卫生所 | √ | √ | |||||
| 105 | 博彩平台尚店镇料庄村罗建正卫生室 | √ | √ | |||||
| 106 | 博彩平台尚店镇下安村卫生所 | √ | √ | |||||
| 107 | 博彩平台尹集镇连庄村卫生所 | √ | √ | |||||
| 108 | 博彩平台铁山乡扁担李村卫生所 | √ | √ | |||||
| 109 | 博彩平台杨庄乡陡沟村卫生所 | √ | √ | |||||
| 110 | 博彩平台铁山乡中曹村卫生所 | √ | √ | |||||
| 111 | 博彩平台尚店镇马岗村潘清连卫生室 | √ | √ | |||||
| 112 | 博彩平台尚店镇贾沟村卫生所 | √ | √ | |||||
| 113 | 博彩平台尹集镇中心卫生院 | √ | √ | |||||
| 114 | 博彩平台八台镇卫生院 | √ | √ | |||||
| 115 | 舞钢肖倩倩口腔诊所 | √ | √ | 警告;罚款:3000 | ||||
| 116 | 博彩平台人民医院 | √ | √ | |||||
| 117 | 舞钢九二零口腔门诊部 | √ | √ | |||||
| 118 | 博彩平台中医院 | √ | √ | |||||
| 119 | 平顶山河舞总医院有限公司(平顶山河舞总医院) | √ | √ | |||||
| 120 | 博彩平台富贵园物业服务管理有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 121 | 舞阳钢铁有限责任公司舞钢大酒店 | √ | √ | |||||
| 122 | 博彩平台鼎和物业服务有限公司 | √ | √ | |||||
| 123 | 平台公告煌盛床上用品有限公司 | √ | √ | |||||
| 124 | 温州建峰矿山工程有限公司驻舞阳矿业公司项目部 | √ | √ | |||||
| 125 | 河南宝瑞建筑工程有限公司 | √ | √ | |||||
| 126 | 博彩平台润石建材有限公司 | √ | √ | |||||
| 127 | 博彩平台昌鹰盈飞鞋业有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 128 | 博彩平台锦石工贸有限公司 | √ | √ | |||||
| 129 | 博彩平台银河纺织有限公司 | √ | √ | |||||
| 130 | 博彩平台中加钢铁有限公司 | √ | √ | |||||
| 131 | 博彩平台裕泰纺织有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 132 | 舞钢三和盛机械制造安装有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 133 | 温州通业建设工程有限公司驻舞阳矿业公司项目部 | √ | √ | |||||
| 134 | 博彩平台尚泓针织品有限公司 | √ | √ | |||||
| 135 | 博彩平台梦之圆木业有限公司 | √ | √ | |||||
| 136 | 舞钢国能中泰重工有限公司 | √ | √ | |||||
| 137 | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司第二加油加气站 | √ | √ | |||||
| 138 | 博彩平台群望纸板有限公司 | √ | √ | |||||
| 139 | 博彩平台永利混凝土有限公司 | √ | √ | |||||
| 140 | 舞钢实业发展有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 141 | 舞钢新希望炼铁有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 142 | 博彩平台尚诚加油站有限公司 | √ | √ | |||||
| 143 | 博彩平台真源制衣有限公司 | √ | √ | |||||
| 144 | 博彩平台年华水泥有限公司 | √ | √ | |||||
| 145 | 博彩平台豫达物资贸易有限公司 | √ | √ | |||||
| 146 | 博彩平台玉金源木业有限公司 | √ | √ | |||||
| 147 | 博彩平台尚店镇料庄村惠宾加油站 | √ | √ | |||||
| 148 | 舞阳钢铁有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 149 | 博彩平台鑫旺园加油站 | √ | √ | |||||
| 150 | 舞钢中加矿业发展有限公司 | √ | √ | |||||
| 151 | 舞钢誉华工业发展有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 152 | 博彩平台利汇加油站有限公司 | √ | √ | |||||
| 153 | 博彩平台恒瑜石材有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 154 | 博彩平台天伦能源有限公司 | √ | √ | |||||
| 155 | 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 156 | 中国华冶科工集团有限公司 | √ | √ | |||||
| 157 | 宏大爆破工程集团有限责任公司博彩平台分公司 | √ | √ | |||||
| 158 | 华润风电(舞钢)有限公司 | √ | √ | |||||
| 159 | 博彩平台盛博能源机械制造有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 160 | 博彩平台东方特种油供应站 | √ | √ | |||||
| 161 | 河南金基业重工有限公司 | √ | √ | |||||
| 162 | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司第三加油站 | √ | √ | |||||
| 163 | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司矿山加油站 | √ | √ | |||||
| 164 | 博彩平台爱祥加油站 | √ | √ | |||||
| 165 | 博彩平台金江织带厂 | √ | √ | |||||
| 166 | 平顶山三立斯服饰有限公司 | √ | √ | |||||
| 167 | 河南中泰混凝土有限公司 | √ | √ | |||||
| 168 | 博彩平台鑫顺达加油站 | √ | √ | |||||
| 169 | 博彩平台龙山纺织科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 170 | 博彩平台全辉金属制品有限公司 | √ | √ | |||||
| 171 | 叶县鑫泽商贸有限公司舞钢分公司 | √ | √ | |||||
| 172 | 博彩平台丰隆建筑安装有限公司第一公司 | √ | √ | |||||
| 173 | 舞钢慧实能源有限公司 | √ | √ | |||||
| 174 | 舞钢实业发展有限责任公司加油城 | √ | √ | |||||
| 175 | 博彩平台恒新石材厂 | √ | √ | |||||
| 176 | 博彩平台武功乡卫生院 | √ | √ | |||||
| 177 | 舞钢月太健康体检有限公司(舞钢月太健康体检中心) | √ | √ | |||||
| 178 | 博彩平台庙街乡卫生院 | √ | √ | |||||
| 179 | 博彩平台八台镇卫生院 | √ | √ | |||||



