2022年食品监督抽检结果公示(第九期)
活动时间:2022-11-01 活动来源: 活动热度:
次
| 2022年9月19日至9月30日,博彩平台对垭口、寺坡、杨庄、院岭、尚店、铁山、朱兰、枣林、庙街、尹集等乡镇辖区内的学校(包括托幼机构)食堂及校园周边食品经营单位进行专项抽检,共抽检学校食堂19个、校园周边食品经营单位4个,抽检各类食品70批次,经检测全部合格。现公示如下: | |||||||
| 序号 | 受检单位 | 地址 | 产品名称 | 分类 | 抽检时间 | 检验项目 | 检验结果 |
| 1 | 博彩平台新时代国际学校 | 博彩平台产业集聚区纬四路以北、经二路以西、经四路以东、纬六路南 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 2022-09-30 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氟虫腈、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 、乐果 | 合格 |
| 2 | 博彩平台新时代国际学校 | 博彩平台产业集聚区纬四路以北、经二路以西、经四路以东、纬六路南 | 大白菜 | 食用农产品 | 2022-09-30 | 镉(以Cd计)、乐果、氧乐果、吡虫啉、啶虫脒、唑虫酰胺、毒死蜱、乙酰甲胺磷、甲胺磷、甲拌磷、水胺硫磷、氟虫腈 | 合格 |
| 3 | 博彩平台铁山乡中心幼儿园 | 博彩平台朱兰健康路北段 | 韭菜 | 食用农产品 | 2022-09-30 | 镉(以Cd计)、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、甲拌磷、甲胺磷、氧乐果、啶虫脒 | 合格 |
| 4 | 博彩平台铁山乡中心幼儿园 | 博彩平台朱兰健康路北段 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 2022-09-30 | 甲硝唑、地美硝唑、氯霉素 | 合格 |
| 5 | 博彩平台第一高级中学 | 博彩平台垭口温州路 | 黄豆 | 食用农产品 | 2022-09-30 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、 赭曲霉毒素A 、吡虫啉、2,4-滴和2,4-滴钠盐 |
合格 |
| 6 | 博彩平台第一高级中学 | 博彩平台垭口温州路 | 煎炸用油 | 餐饮食品 | 2022-09-19 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 7 | 博彩平台第一高级中学 | 博彩平台垭口温州路 | 卤鸡腿 | 餐饮食品 | 2022-09-19 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 8 | 博彩平台新时代国际学校 | 博彩平台产业集聚区纬四路以北、经二路以西、经四路以东、纬六路南 | 胡辣汤料 | 餐饮食品 | 2022-09-19 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 9 | 博彩平台伟才幼儿园 | 博彩平台朱兰地质队北100米 | 卤肉 | 餐饮食品 | 2022-09-19 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 10 | 博彩平台伟才幼儿园 | 博彩平台朱兰地质队北100米 | 卤豆腐皮 | 餐饮食品 | 2022-09-19 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 |
| 11 | 博彩平台尹集镇埂上幼儿园 | 平台公告博彩平台尹集镇埂上村 | 细面条 | 餐饮食品 | 2022-09-20 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
合格 |
| 12 | 博彩平台尹集镇中心校 | 博彩平台尹集镇埂上村 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 13 | 博彩平台尹集镇中心校 | 博彩平台尹集镇埂上村 | 油卷 | 餐饮食品 | 2022-09-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 14 | 博彩平台尹集镇蓝天幼儿园 | 博彩平台尹集镇政府斜对面 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 15 | 博彩平台尹集镇蓝天幼儿园 | 博彩平台尹集镇政府斜对面 | 饺子皮 | 餐饮食品 | 2022-09-20 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
合格 |
| 16 | 博彩平台尹集镇中心校 | 平台公告博彩平台尹集镇尹集街 | 芝麻饼 | 餐饮食品 | 2022-09-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 17 | 博彩平台尹集镇中心校 | 平台公告博彩平台尹集镇尹集街 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 18 | 博彩平台尹集镇中心校 | 平台公告博彩平台尹集镇尹集街 | 煎炸用油 | 餐饮食品 | 2022-09-20 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 19 | 博彩平台尹集镇中心校 | 平台公告博彩平台尹集街 | 五香酱 | 餐饮食品 | 2022-09-20 | 铅(以Pb计、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 20 | 博彩平台尹集镇中心校 | 平台公告博彩平台尹集街 | 葱花油卷 | 餐饮食品 | 2022-09-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 21 | 博彩平台尹集镇中心校 | 平台公告博彩平台尹集街 | 红糖馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 22 | 博彩平台八台镇英才幼儿园 | 博彩平台八台镇政府东50米路北 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 23 | 博彩平台八台镇中心幼儿园 | 博彩平台八台镇丰台社区 | 豆沙包 | 餐饮食品 | 2022-09-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 24 | 博彩平台八台镇中心校 | 博彩平台八台镇中心小学 | 肉片 | 餐饮食品 | 2022-09-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐 | 合格 |
| 25 | 博彩平台八台镇中心校 | 博彩平台八台镇中心小学 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 26 | 博彩平台八台镇中心校 | 博彩平台八台镇中心小学 | 煎炸用油 | 餐饮食品 | 2022-09-21 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 27 | 博彩平台八台镇张宽庄幼儿园 | 博彩平台八台镇张宽庄村 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 28 | 博彩平台八台镇亚蕾幼儿园 | 博彩平台八台镇八台村 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 29 | 博彩平台八台镇亚蕾幼儿园 | 博彩平台八台镇八台村 | 葱花油卷 | 餐饮食品 | 2022-09-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 30 | 博彩平台八台镇中心校 | 博彩平台八台村 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 31 | 博彩平台八台镇中心校 | 博彩平台八台村 | 葱油饼 | 餐饮食品 | 2022-09-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 32 | 博彩平台庙街乡中心校 | 博彩平台庙街乡杨八路 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 33 | 博彩平台庙街乡中心校 | 庙街乡庙街村大有号组东200米 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 34 | 博彩平台庙街乡中心校 | 庙街乡庙街村大有号组东200米 | 辣椒油 | 餐饮食品 | 2022-09-22 | 苏丹红I-IV | 合格 |
| 35 | 博彩平台庙街乡中心校 | 博彩平台庙街乡胡沟村闫家岗北200米 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 36 | 博彩平台庙街乡中心校 | 博彩平台庙街乡胡沟村闫家岗北200米 | 油卷 | 餐饮食品 | 2022-09-22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 37 | 博彩平台明昳幼儿园 | 博彩平台枣林镇苗洼村 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 38 | 博彩平台朝晖幼儿园 | 博彩平台枣林镇张营村 | 细面条 | 餐饮食品 | 2022-09-22 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
合格 |
| 39 | 博彩平台枣林镇中心校 | 博彩平台枣林镇枣园社区 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 40 | 博彩平台看守所 | 平台公告活动中心博彩平台垭口石门郭南 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 41 | 博彩平台八台镇任桥小学附属幼儿园 | 博彩平台八台镇任桥庄村 | 勺子 | 餐饮食品 | 2022-09-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(限采用化学消毒法消毒的餐饮具检测)、大肠菌群 | 合格 |
| 42 | 博彩平台八台镇任桥小学附属幼儿园 | 博彩平台八台镇任桥庄村 | 小碗 | 餐饮食品 | 2022-09-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(限采用化学消毒法消毒的餐饮具检测)、大肠菌群 | 合格 |
| 43 | 博彩平台八台镇任桥小学附属幼儿园 | 博彩平台八台镇任桥庄村 | 茶杯 | 餐饮食品 | 2022-09-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(限采用化学消毒法消毒的餐饮具检测)、大肠菌群 | 合格 |
| 44 | 博彩平台八台镇任桥小学附属幼儿园 | 博彩平台八台镇任桥庄村 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 45 | 博彩平台杨庄乡中心校 | 杨庄乡晁庄村马村王东头实验小学 | 煎炸用油 | 餐饮食品 | 2022-09-23 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 46 | 博彩平台杨庄乡中心校 | 杨庄乡晁庄村马村王东头实验小学 | 辣椒油 | 餐饮食品 | 2022-09-23 | 苏丹红I-IV | 合格 |
| 47 | 博彩平台尚店镇欢乐多幼儿园 | 博彩平台尚店镇料庄村 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 48 | 博彩平台尚店镇欢乐多幼儿园 | 博彩平台尚店镇料庄村 | 梅干菜包子 | 餐饮食品 | 2022-09-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 49 | 博彩平台七里香一号餐饮店 | 平台公告活动中心博彩平台院岭街道五小西侧 | 豆浆 | 餐饮食品 | 2022-09-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
| 50 | 博彩平台七里香一号餐饮店 | 平台公告活动中心博彩平台院岭街道五小西侧 | 梅菜包子 | 餐饮食品 | 2022-09-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 51 | 博彩平台七里香一号餐饮店 | 平台公告活动中心博彩平台院岭街道五小西侧 | 卤肉粉条包子 | 餐饮食品 | 2022-09-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 52 | 博彩平台五哥餐饮店 | 平台公告活动中心博彩平台院岭街道李辉庄马鞍山大道140号 | 鲜肉小笼包 | 餐饮食品 | 2022-09-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 53 | 博彩平台五哥餐饮店 | 平台公告活动中心博彩平台院岭街道李辉庄马鞍山大道140号 | 韭菜鸡蛋饼 | 餐饮食品 | 2022-09-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 54 | 博彩平台五哥餐饮店 | 平台公告活动中心博彩平台院岭街道李辉庄马鞍山大道140号 | 香酱饼 | 餐饮食品 | 2022-09-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 55 | 博彩平台光晖沙县小吃店 | 平台公告活动中心博彩平台垭口建业森林半岛3期1号楼107号门面房 | 卤豆干 | 餐饮食品 | 2022-09-27 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 |
| 56 | 博彩平台光晖沙县小吃店 | 平台公告活动中心博彩平台垭口建业森林半岛3期1号楼107号门面房 | 卤鸡腿 | 餐饮食品 | 2022-09-27 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 57 | 博彩平台光晖沙县小吃店 | 平台公告活动中心博彩平台垭口建业森林半岛3期1号楼107号门面房 | 卤鸭腿 | 餐饮食品 | 2022-09-27 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
| 58 | 博彩平台志华小吃服务店 | 平台公告活动中心博彩平台垭口街道建业森林半岛三期2号楼西一单元1层105号门面 | 鸡叉骨 | 餐饮食品 | 2022-09-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐 | 合格 |
| 59 | 博彩平台志华小吃服务店 | 平台公告活动中心博彩平台垭口街道建业森林半岛三期2号楼西一单元1层105号门面 | 无骨翅中 | 餐饮食品 | 2022-09-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐 | 合格 |
| 60 | 博彩平台志华小吃服务店 | 平台公告活动中心博彩平台垭口街道建业森林半岛三期2号楼西一单元1层105号门面 | 牙签肉 | 餐饮食品 | 2022-09-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐 | 合格 |
| 61 | 博彩平台志华小吃服务店 | 平台公告活动中心博彩平台垭口街道建业森林半岛三期2号楼西一单元1层105号门面 | 煎炸用油 | 餐饮食品 | 2022-09-27 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 62 | 博彩平台飞舞幼儿园 | 博彩平台寺坡零柒龙湖佳苑小区内 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 63 | 博彩平台杨庄乡中心校 | 博彩平台杨庄乡水田村 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 64 | 博彩平台尚店镇中心校 | 博彩平台尚店镇文化路 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 65 | 博彩平台尚店镇中心校 | 博彩平台尚店镇文化路 | 馒头 | 餐饮食品 | 2022-09-28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠 | 合格 |
| 66 | 博彩平台尚店镇中心校 | 博彩平台尚店镇文化路 | 煎炸用油 | 餐饮食品 | 2022-09-28 | 酸价、极性组分 | 合格 |
| 67 | 博彩平台尚店镇中心校 | 博彩平台尚店镇文化路 | 辣椒油 | 餐饮食品 | 2022-09-28 | 苏丹红I-IV | 合格 |
| 68 | 博彩平台尚店镇中心校 | 博彩平台尚店镇文化路 | 餐盘 | 餐饮食品 | 2022-09-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(限采用化学消毒法消毒的餐饮具检测)、大肠菌群 | 合格 |
| 69 | 博彩平台尚店镇中心校 | 博彩平台尚店镇文化路 | 碗 | 餐饮食品 | 2022-09-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(限采用化学消毒法消毒的餐饮具检测)、大肠菌群 | 合格 |
| 70 | 博彩平台尚店镇中心校 | 博彩平台尚店镇文化路 | 筷子 | 餐饮食品 | 2022-09-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(限采用化学消毒法消毒的餐饮具检测)、大肠菌群 | 合格 |


