2022年食品监督抽检结果公示(第十一期)
活动时间:2022-11-07 活动来源: 活动热度:
次
| 2022年9月1日至9月30日,博彩平台对寺坡、武功、院岭、尚店、朱兰、枣林等乡镇辖区内的学校(包括托幼机构)食堂及校园周边食品经营单位进行专项抽检,共抽检学校食堂30个,校园周边食品经营单位4个,抽检各类食品59批次,经检测全部合格,现公示如下: | |||||
| 64 | 博彩平台紫芳幼儿园 | 粉条 | 2021-07-16 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
| 65 | 博彩平台紫芳幼儿园 | 膨化豆制品 | 2022-05-27 | 豆制品 | 合格 |
| 66 | 博彩平台千千幼儿园 | 粉条 | 2021-07-16 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
| 67 | 博彩平台李辉庄如意便民店 | [美汁源][果粒橙]橙汁饮料 | 2022-08-10 | 饮料 | 合格 |
| 68 | 博彩平台李辉庄如意便民店 | 伍仁味月饼 | 2022-05-01 | 糕点 | 合格 |
| 69 | 博彩平台实验初级中学 | 粉条 | 2022-08-30 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
| 70 | 博彩平台奶便利批发零售店寺坡二店 | 草原鲜乳大饼(海盐味) | 2022-08-17 | 饼干 | 合格 |
| 71 | 博彩平台奶便利批发零售店寺坡二店 | 浓缩纯奶180克 | 2022-06-18 | 乳制品 | 合格 |
| 72 | 博彩平台奶便利批发零售店寺坡二店 | 浓缩纯牛奶125克 | 2022-08-12 | 乳制品 | 合格 |
| 73 | 博彩平台舞钢公司幼儿园 | 红薯粉条 | 2022-09-10 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
| 74 | 博彩平台枣林镇安寨中学 | 馒头 | 2022-09-22 | 餐饮食品 | 合格 |
| 75 | 枣林镇小学 | 馒头 | 2022-09-22 | 餐饮食品 | 合格 |
| 76 | 博彩平台枣林镇第二小学 | 馒头 | 2022-09-22 | 餐饮食品 | 合格 |
| 77 | 博彩平台枣林镇初级中学 | 馒头 | 2022-09-21 | 餐饮食品 | 合格 |
| 78 | 博彩平台金阳光幼儿园 | 面条 | 2022-09-20 | 粮食加工品 | 合格 |
| 79 | 博彩平台希望幼儿园 | 馒头 | 2022-09-20 | 餐饮食品 | 合格 |
| 80 | 博彩平台第二高级中学 | 面条 | 2022-09-19 | 粮食加工品 | 合格 |
| 81 | 博彩平台第二高级中学 | 酱香饼 | 2022-09-19 | 餐饮食品 | 合格 |
| 82 | 博彩平台第六小学学校食堂 | 面条 | 2022-09-19 | 粮食加工品 | 合格 |
| 83 | 博彩平台武功乡后营幼儿园 | 馒头 | 2022-09-20 | 餐饮食品 | 合格 |
| 84 | 博彩平台武功乡曹集希望小学 | 馒头 | 2022-09-20 | 餐饮食品 | 合格 |
| 85 | 博彩平台教师进修学校 | 热干面 | 2022-09-19 | 餐饮食品 | 合格 |
| 86 | 博彩平台铁山乡六合苑小学 | 辣椒油 | 2022-09-20 | 餐饮食品 | 合格 |
| 87 | 博彩平台兔菇香餐饮管理有限公司朱兰分公司 | 卤千张 | 2022-09-20 | 餐饮食品 | 合格 |
| 88 | 博彩平台尚店镇温楼幼儿园 | 馒头 | 2022-09-22 | 餐饮食品 | 合格 |
| 89 | 博彩平台育才幼儿园 | 面条 | 2022-09-21 | 粮食加工品 | 合格 |
| 90 | 博彩平台枣林镇黄庄幼儿园 | 蒸面条 | 2022-09-22 | 餐饮食品 | 合格 |
| 91 | 博彩平台职业中等专业学校 | 炸鸡丝 | 2022-09-19 | 餐饮食品 | 合格 |
| 92 | 博彩平台职业中等专业学校 | 卤鸡腿 | 2022-09-19 | 餐饮食品 | 合格 |
| 93 | 博彩平台职业中等专业学校 | 油炸花生 | 2022-09-19 | 餐饮食品 | 合格 |
| 94 | 博彩平台第二幼儿园 | 红小豆 | 2022-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 95 | 博彩平台第二幼儿园 | 花生米 | 2022-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 96 | 博彩平台教师进修学校 | 花生米 | 2022-09-19 | 餐饮食品 | 合格 |
| 97 | 博彩平台教师进修学校 | 红薯 | 2022-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 98 | 博彩平台第六小学学校食堂 | 鸡蛋 | 2022-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 99 | 博彩平台第六小学学校食堂 | 洋葱 | 2022-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 100 | 博彩平台第六小学学校食堂 | 土豆 | 2022-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 101 | 博彩平台第六小学学校食堂 | 胡萝卜 | 2022-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 102 | 博彩平台第二初级中学 | 包菜 | 2022-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 103 | 博彩平台第二初级中学 | 鸡蛋 | 2022-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 104 | 博彩平台尚店镇芳芳智教幼儿园 | 绿豆 | 2022-08-31 | 食用农产品 | 合格 |
| 105 | 博彩平台尚店镇曙光幼儿园 | 绿豆 | 2022-09-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 106 | 博彩平台武功乡中心小学 | 绿豆 | 2022-09-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 107 | 博彩平台武功乡初级中学 | 黄豆 | 2022-09-13 | 食用农产品 | 合格 |
| 108 | 博彩平台尚店镇小博士幼儿园 | 胡萝卜 | 2022-09-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 109 | 博彩平台职业中等专业学校2 | 胡萝卜 | 2022-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 110 | 博彩平台矿山幼儿园 | 包菜 | 2022-09-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 111 | 博彩平台武功乡后营幼儿园 | 鸡蛋 | 2022-09-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 112 | 博彩平台武功乡中心小学 | 鸡蛋 | 2022-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 113 | 博彩平台武功乡小天使幼儿园 | 土豆 | 2022-09-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 114 | 博彩平台铁山乡六合苑幼儿园 | 鸡蛋 | 2022-09-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 115 | 博彩平台兔菇香餐饮管理有限公司朱兰分公司 | 五香红肠 | 2022-09-20 | 餐饮食品 | 合格 |
| 116 | 博彩平台兔菇香餐饮管理有限公司朱兰分公司 | 油炸花生米 | 2022-09-20 | 餐饮食品 | 合格 |
| 117 | 博彩平台尚店玲玲九多肉多店 | 炸鸡腿 | 2022-09-21 | 餐饮食品 | 合格 |
| 118 | 博彩平台尚店玲玲九多肉多店 | 奥尔良鸡叉骨 | 2022-09-21 | 餐饮食品 | 合格 |
| 119 | 博彩平台尚店玲玲九多肉多店 | 红肠 | 2022-09-21 | 餐饮食品 | 合格 |
| 120 | 博彩平台尚店茶堡屋店 | 香芋奶茶 | 2022-09-21 | 餐饮食品 | 合格 |
| 121 | 博彩平台第二初级中学 | 煎炸油 | 2022-09-19 | 餐饮食品 | 合格 |
| 122 | 博彩平台第二高级中学 | 辣椒油 | 2022-09-19 | 餐饮食品 | 合格 |


