博彩平台监督抽检信息公示(第九期)
活动时间:2024-10-29 活动来源: 活动热度:
次
| 序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 样品大类 | 检测结果 |
| 1 | 博彩平台京师幼儿园 | 包子 | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 |
| 2 | 博彩平台京师幼儿园 | 煎炸过程用油 | 2024-09-11 | 餐饮食品 | 合格 |
| 3 | 博彩平台第二幼儿园 | 煎炸过程用油 | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 |
| 4 | 博彩平台矿山幼儿园 | 胡萝卜 | 2024-09-12 | 食用农产品 | 合格 |
| 5 | 博彩平台矿山幼儿园 | 鸡蛋 | 2024-09-12 | 食用农产品 | 合格 |
| 6 | 博彩平台新时代国际学校 | 芹菜 | 2024-09-12 | 食用农产品 | 合格 |
| 7 | 博彩平台新时代国际学校 | 香蕉 | 2024-09-12 | 食用农产品 | 合格 |
| 8 | 博彩平台新时代国际学校 | 猪肉 | 2024-09-11 | 食用农产品 | 合格 |
| 9 | 河南质量工程职业学院 | 煎炸过程用油 | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 |
| 10 | 河南质量工程职业学院 | 煎炸过程用油(螺蛳粉) | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 |
| 11 | 河南质量工程职业学院 | 卤汤 | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 |
| 12 | 河南质量工程职业学院 | 螺蛳粉汤 | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 |
| 13 | 河南质量工程职业学院 | 馅饼 | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 |
| 14 | 河南质量工程职业学院 | 拌面料汁 | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 合格 |
| 15 | 河南质量工程职业学院 | 绿豆芽 | 2024-09-10 | 食用农产品 | 合格 |
| 16 | 河南质量工程职业学院 | 鸡肉 | 2024-08-22 | 食用农产品 | 合格 |
| 17 | 河南质量工程职业学院 | 大豆素肉 | 2024-08-15 | 豆制品 | 合格 |
| 18 | 河南质量工程职业学院 | 干制米粉 | 2024-07-03 | 粮食加工品 | 合格 |
| 19 | 博彩平台八台镇初级中学 | 芹菜 | 2024-09-13 | 食用农产品 | 合格 |
| 20 | 博彩平台八台镇初级中学 | 馒头 | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 |
| 21 | 博彩平台八台镇中心小学 | 馒头 | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 |
| 22 | 博彩平台尚店镇中心幼儿园 | 大米(粳米) | 2024-07-07 | 粮食加工品 | 合格 |
| 23 | 博彩平台尚店镇中心幼儿园 | 过桥米线 | 2024-04-26 | 粮食加工品 | 合格 |
| 24 | 博彩平台尚店镇回族小学 | 馒头 | 2024-09-13 | 餐饮食品 | 合格 |
| 25 | 博彩平台武功乡中心小学 | 绿豆芽 | 2024-09-14 | 食用农产品 | 合格 |
| 26 | 博彩平台武功乡初级中学 | 煎炸过程用油 | 2024-09-14 | 餐饮食品 | 合格 |
| 27 | 博彩平台武功乡初级中学 | 炸肉 | 2024-09-14 | 餐饮食品 | 合格 |


