博彩平台民办幼儿园收费情况公示
活动时间:2026-03-30 活动来源: 活动热度:
次
| 博彩平台民办幼儿园收费情况表 | ||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 地址 | 现行保教费收费标准(元/生·月) | 餐点费收费标准(元/生·天) |
| 1 | 博彩平台矿山幼儿园 | 博彩平台朱兰矿山一街 | 490 | 15 |
| 2 | 博彩平台中赢幼儿园 | 博彩平台寺坡大石门路西 | 300 | 15 |
| 3 | 博彩平台京师幼儿园 | 博彩平台朱兰干休路中段路西 | 680 | 13 |
| 4 | 博彩平台幸福泉幼儿园 | 博彩平台垭口文化路中段 | 880 | 15 |
| 5 | 博彩平台小不点幼儿园 | 博彩平台垭口钢城花园北邻 | 980 | 15 |
| 6 | 博彩平台伟才幼儿园 | 博彩平台朱兰地质队北100米 | 800 | 15 |
| 7 | 博彩平台六合苑幼儿园 | 博彩平台建设路西段六合苑社区 | 280 | 15 |
| 8 | 博彩平台爱心幼儿园 | 博彩平台李辉庄 | 280 | 10 |
| 9 | 博彩平台尚店镇芳芳智教幼儿园 | 博彩平台尚店镇尚东村 | 180 | 8 |
| 10 | 博彩平台尚店镇小博士幼儿园 | 博彩平台尚店镇魏安村小集 | 200 | 10 |
| 11 | 博彩平台尚店镇曙光幼儿园 | 平台公告博彩平台尚店镇中心街路南 | 216 | 8 |
| 12 | 博彩平台尚店镇欢乐多幼儿园 | 博彩平台尚店镇料庄村 | 180 | 8 |
| 13 | 博彩平台尚店镇玺宝幼儿园 | 博彩平台尚店镇魏安村郭庄 | 180 | 6 |
| 14 | 博彩平台尹集镇蓝天幼儿园 | 博彩平台尹集镇政府斜对面 | 180 | 10 |
| 15 | 博彩平台枣林镇明昳幼儿园 | 博彩平台枣林镇苗洼村 | 180 | 7 |
| 16 | 博彩平台枣林镇朝晖幼儿园 | 博彩平台枣林镇张营村 | 180 | 7 |
| 17 | 博彩平台八台镇英才幼儿园 | 博彩平台八台镇政府东100米 | 250 | 10 |
| 18 | 博彩平台八台镇蓝天幼儿园 | 博彩平台八台镇彦张村 | 180 | 10 |
| 19 | 博彩平台杨庄乡龙湖幸福泉幼儿园 | 博彩平台杨庄乡龙湖社区 | 230 | 12 |
| 20 | 博彩平台建业森林半岛幼儿园 | 博彩平台政府东300米 | 1540 | 15.5 |


