2026年博彩平台民办幼儿园基本情况表
活动时间:2026-04-09 活动来源: 活动热度:
次
|
序号 |
幼儿园名称 | 法人姓名 | 园长姓名 | 举办者类型 | 是否为普惠幼儿园 | 城乡分组 | 在园幼儿数 | 教职工数 | 地址 |
| 1 | 博彩平台中赢幼儿园 | 肖燕 | 肖燕 | 民办 | 是 | 城市 | 101 | 17 | 博彩平台寺坡大石门路西 |
| 2 | 博彩平台尹集镇蓝天幼儿园 | 蔡清泉 | 蔡文哲 | 民办 | 是 | 乡镇 | 105 | 17 | 博彩平台尹集镇镇政府斜对面 |
| 3 | 博彩平台枣林镇明昳幼儿园 | 王明明 | 刘晓昳 | 民办 | 是 | 乡镇 | 146 | 14 | 博彩平台枣林镇苗洼村 |
| 4 | 博彩平台枣林镇朝晖幼儿园 | 李超 | 谷玉会 | 民办 | 是 | 乡镇 | 123 | 13 | 博彩平台枣林镇张营村 |
| 5 | 博彩平台六合苑幼儿园 | 安慧丹 | 安慧丹 | 民办 | 是 | 乡镇 | 105 | 18 | 博彩平台建设西路六合苑社区 |
| 6 | 博彩平台尚店镇芳芳智教幼儿园 | 蔡文芳 | 蔡文芳 | 民办 | 是 | 乡镇 | 125 | 18 | 博彩平台尚店镇尚东村 |
| 7 | 博彩平台尚店镇曙光幼儿园 | 胡艳鲜 | 谢超凡 | 民办 | 是 | 乡镇 | 79 | 14 | 博彩平台尚店镇中心街路南 |
| 8 | 博彩平台尚店镇玺宝幼儿园 | 蔡信平 | 李菓 | 民办 | 是 | 乡镇 | 59 | 13 | 博彩平台尚店镇魏安村郭庄 |
| 9 | 博彩平台尚店镇小博士幼儿园 | 杨保业 | 杨保业 | 民办 | 是 | 乡镇 | 67 | 14 | 博彩平台尚店镇魏安村小集 |
| 10 | 博彩平台八台镇蓝天幼儿园 | 刘小丽 | 刘小丽 | 民办 | 是 | 乡镇 | 133 | 17 | 博彩平台八台镇彦张村 |
| 11 | 博彩平台杨庄乡龙湖幸福泉幼儿园 | 姜君霞 | 段立爽 | 民办 | 是 | 乡镇 | 237 | 35 | 博彩平台杨庄乡龙湖社区 |
| 12 | 博彩平台尚店镇欢乐多幼儿园 | 邢乐 | 邢乐 | 民办 | 否 | 乡镇 | 97 | 14 | 博彩平台尚店镇料庄村 |
| 13 | 博彩平台八台镇英才幼儿园 | 赵荷珍 | 李楠 | 民办 | 否 | 乡镇 | 59 | 13 | 博彩平台八台镇政府东100米 |
| 14 | 博彩平台建业森林半岛幼儿园 | 于华楠 | 于华楠 | 民办 | 否 | 城市 | 237 | 41 | 博彩平台建业森林半岛四期 |
| 15 | 博彩平台爱心幼儿园 | 刘耀民 | 刘艳华 | 民办 | 否 | 城市 | 70 | 12 | 博彩平台李辉庄转盘东路北 |
| 16 | 博彩平台幸福泉幼儿园 | 姜君霞 | 段立爽 | 民办 | 否 | 城市 | 185 | 28 | 博彩平台垭口文化路中段 |
| 17 | 博彩平台京师幼儿园 | 张洋瑞 | 邢文佳 | 民办 | 否 | 城市 | 158 | 23 | 博彩平台朱兰干休路中段 |
| 18 | 博彩平台伟才幼儿园 | 吴刚 | 马晓佳 | 民办 | 否 | 城市 | 215 | 34 | 博彩平台朱兰地质队北100米 |
| 19 | 博彩平台矿山幼儿园 | 皇甫向军 | 皇甫向军 | 民办 | 否 | 城市 | 228 | 33 | 博彩平台朱兰矿山一街南段 |
| 20 | 博彩平台小不点幼儿园 | 吴刚 | 谢文文 | 民办 | 否 | 城市 | 147 | 21 | 博彩平台垭口钢城花园北邻 |


