博彩平台

微信 智能问答 繁體版
本网站已支持IPV6
您当前的位置:首页 - 平台客服 - 乡镇街道信息公开 - 杨庄乡 - 乡村振兴

杨庄乡村级公益岗岗位补贴汇总表(7月)

活动时间:2023-07-31 活动来源: 活动热度: 次
杨 庄 乡村级公益岗岗位补贴汇总表(2023年7月)
单位: 杨庄乡政府 填表日期:2023年7月 单位:元
序号 行政村 姓名 应发工资 实发工资 电话 备注
1 杨庄乡袁老庄 王桂平 411.6 411.6 132****2406 2023.7
2 杨庄乡袁老庄 郭铁头 411.6 411.6 156****8307 2023.7
3 杨庄乡袁老庄 冯长安 411.6 411.6 158****7350 2023.7
4 杨庄乡袁老庄 李建东 411.6 411.6 155****6709 2023.7
5 杨庄乡袁老庄 张芬 411.6 411.6 137****1741 2023.7
6 杨庄乡建新村 冯春芳 411.6 411.6 137****8879 2023.7
7 杨庄乡建新村 李俊芳 411.6 411.6 155****0114 2023.7
8 杨庄乡建新村 李存良 411.6 411.6 183****4498 2023.7
9 杨庄乡建新村 张 毫 411.6 411.6 130****5095 2023.7
10 杨庄乡建新村 李松旺 411.6 411.6 139****1116 2023.7
11 杨庄乡郜林村 李自豪 411.6 411.6 158****9953 2023.7
12 杨庄乡郜林村 曹恒建 411.6 411.6 133****9226 2023.7
13 杨庄乡郜林村 夏乐明 411.6 411.6 159****0205 2023.7
14 杨庄乡郜林村 冯桂芳 411.6 411.6 158****5033 2023.7
15 杨庄乡郜林村 王国耀 411.6 411.6 183****6007 2023.7
16 杨庄乡郜林村 王庆彬 411.6 411.6 183****6007 2023.7
17 杨庄乡郜林村 张谦祥 411.6 411.6 132****2139 2023.7
18 杨庄乡郜林村 张二彬 411.6 411.6 138****1973 2023.7
19 杨庄乡郜林村 黄 留 411.6 411.6 182****5031 2023.7
20 杨庄乡郜林村 黄运山 411.6 411.6 158****0046 2023.7
21 杨庄乡郜林村 王大祥 411.6 411.6 187****8329 2023.7
22 杨庄乡郜林村 秦耀成 411.6 411.6 187****8329 2023.7
23 杨庄乡郜林村 李小秀 411.6 411.6 150****8767 2023.7
24 杨庄乡郜林村 汪丙乾 411.6 411.6 130****2729 2023.7
25 杨庄乡郜林村 田文义 411.6 411.6 182****6918 2023.7
26 杨庄乡郜林村 李长江 411.6 411.6 150****3385 2023.7
27 杨庄乡郜林村 秦文周 411.6 411.6 158****0111 2023.7
28 杨庄乡郜林村 王国强 411.6 411.6 182****1513 2023.7
29 杨庄乡水田村 高天友 411.6 411.6 156****0916 2023.7
30 杨庄乡水田村 洪丰兰 411.6 411.6 133****2024 2023.7
31 杨庄乡水田村 吴小华 411.6 411.6 156****2267 2023.7
32 杨庄乡水田村 杜 叶 411.6 411.6 183****5235 2023.7
33 杨庄乡水田村 曹现彬 411.6 411.6 158****5188 2023.7
34 杨庄乡柏庄村 李贵甫 411.6 411.6 132****3409 2023.7
35 杨庄乡柏庄村 院国昌 411.6 411.6 159****8674 2023.7
36 杨庄乡柏庄村 院宗正 411.6 411.6 159****1754 2023.7
37 杨庄乡柏庄村 院海啟 411.6 411.6 175****5508 2023.7
38 杨庄乡陡沟村 杨学林 411.6 411.6 183****4020 2023.7
39 杨庄乡陡沟村 李大梅 411.6 411.6 156****4139 2023.7
40 杨庄乡陡沟村 杨春保 411.6 411.6 151****2178 2023.7
41 杨庄乡陡沟村 杨金绪 411.6 411.6 134****6312 2023.7
42 杨庄乡陡沟村 杨自安 411.6 411.6 182****9316 2023.7
43 杨庄乡陡沟村 李秀山 411.6 411.6 152****4217 2023.7
44 杨庄乡陡沟村 张国全 411.6 411.6 152****8849 2023.7
45 杨庄乡五座窑村 夏春营 411.6 411.6 132****9717 2023.7
46 杨庄乡五座窑村 夏金箱 411.6 411.6 158****1750 2023.7
47 杨庄乡五座窑村 丰德营 411.6 411.6 151****2186 2023.7
48 杨庄乡五座窑村 丰顶照 411.6 411.6 152****2935 2023.7
49 杨庄乡五座窑村 丙连英 411.6 411.6 132****0792 2023.7
50 杨庄乡五座窑村 李国占 411.6 411.6 137****5826 2023.7
51 杨庄乡五座窑村 吴振锋 411.6 411.6 137****4409 2023.7
52 杨庄乡岗李村 曹丰枝 411.6 411.6 183****9910 2023.7
53 杨庄乡岗李村 宋张娟 411.6 411.6 155****2872 2023.7
54 杨庄乡瓦房沟村 邢峰 411.6 411.6 175****0658 2023.7
55 杨庄乡瓦房沟村 陈国强 411.6 411.6 134****5441 2023.7
56 杨庄乡瓦房沟村 赵春青 411.6 411.6 187****1029 2023.7
57 杨庄乡瓦房沟村 黄晓梅 411.6 411.6 158****4509 2023.7
58 杨庄乡瓦房沟村 杨青贤 411.6 411.6 159****9031 2023.7
59 杨庄乡红石岗 务连英 411.6 411.6 158****0910 2023.7
60 杨庄乡红石岗 袁万祥 411.6 411.6 134****2318 2023.7
61 杨庄乡红石岗 张金绿 411.6 411.6 182****1989 2023.7
62 杨庄乡红石岗 胡宗凡 411.6 411.6 182****0817 2023.7
63 杨庄乡红石岗 罗桂梅 411.6 411.6 156****4734 2023.7
64 杨庄乡红石岗 秦方墙 411.6 411.6 152****5503 2023.7
65 杨庄乡红石岗 曹大根 411.6 411.6 182****7059 2023.7
66 杨庄乡红石岗 余风然 411.6 411.6 150****5020 2023.7
67 杨庄乡红石岗 崔香枝 411.6 411.6 158****8426 2023.7
68 杨庄乡长岭头 吴坤玉 411.6 411.6 165****0026 2023.7
69 杨庄乡长岭头 李明德 411.6 411.6 159****4872 2023.7
70 杨庄乡长岭头 吴运堂 411.6 411.6 159****8251 2023.7
71 杨庄乡长岭头 杨德合 411.6 411.6 183****4972 2023.7
72 杨庄乡长岭头 崔石头 411.6 411.6 158****9061 2023.7
73 杨庄乡袁门村 张明彩 411.6 411.6 132****4690 2023.7
74 杨庄乡袁门村 杨保元 411.6 411.6 165****7073 2023.7
75 杨庄乡袁门村 付新安 411.6 411.6 187****6733 2023.7
76 杨庄乡袁门村 曹玉先 411.6 411.6 189****9519 2023.7
77 杨庄乡袁门村 郭彦召 411.6 411.6 156****8730 2023.7
78 杨庄乡毛庄村 夏清海 411.6 411.6 133****0585 2023.7
79 杨庄乡毛庄村 刘学恩 411.6 411.6 191****2819 2023.7
80 杨庄乡操占村 朱国停 411.6 411.6 157****3977 2023.7
81 杨庄乡操占村 叶赖 411.6 411.6 157****3977 2023.7
82 杨庄乡操占村 曹春德 411.6 411.6 150****0876 2023.7
83 杨庄乡操占村 安顺五 411.6 411.6 137****5305 2023.7
84 杨庄乡操占村 罗合琴 411.6 411.6 132****0132 2023.7
85 杨庄乡吴庄村 穆方祥 411.6 411.6 158****5329 2023.7
86 杨庄乡吴庄村 张延如 411.6 411.6 132****2716 2023.7
87 杨庄乡吴庄村 白爱琴 411.6 411.6 136****9381 2023.7
88 杨庄乡吴庄村 院秀红 411.6 411.6 151****6556 2023.7
89 杨庄乡吴庄村 王国峰 411.6 411.6 177****1994 2023.7
90 杨庄乡吴庄村 院国付 411.6 411.6 187****2580 2023.7
91 杨庄乡吴庄村 院玉德 411.6 411.6 152****4775 2023.7
92 杨庄乡雷庄村 陈文星 411.6 411.6 152****5298 2023.7
93 杨庄乡雷庄村 高中安 411.6 411.6 158****2712 2023.7
94 杨庄乡雷庄村 宋保山 411.6 411.6 155****2875 2023.7
95 杨庄乡雷庄村 高向东 411.6 411.6 178****1967 2023.7
96 杨庄乡晁庄村 务保龙 411.6 411.6 156****1209 2023.7
97 杨庄乡晁庄村 张保德 411.6 411.6 189****9383 2023.7
98 杨庄乡晁庄村 孙丰坤 411.6 411.6 157****4677 2023.7
99 杨庄乡晁庄村 张付山 411.6 411.6 159****3878 2023.7
100 杨庄乡晁庄村 陈耀 411.6 411.6 158****8593 2023.7
101 杨庄乡臧坪村 蔡顺 411.6 411.6 187****9396 2023.7
102 杨庄乡臧坪村 曹彦芳 411.6 411.6 175****0662 2023.7
103 杨庄乡臧坪村 杜荣 411.6 411.6 158****0545 2023.7
104 杨庄乡臧坪村 刘保仓 411.6 411.6 171****0317 2023.7
105 杨庄乡臧坪村 吴建才 411.6 411.6 165****0027 2023.7
106 杨庄乡臧坪村 臧发亭 411.6 411.6 156****6326 2023.7
107 杨庄乡臧坪村 周二辉 411.6 411.6 135****8597 2023.7
108 杨庄乡臧坪村 蔡春论 411.6 411.6 155****9186 2023.7
109 杨庄乡龙泉村 董延峰 411.6 411.6 156****6962 2023.7
110 杨庄乡龙泉村 刘遂臣 411.6 411.6 155****8725 2023.7
111 杨庄乡龙泉村 常海 411.6 411.6 186****7457 2023.7
112 杨庄乡龙泉村 张新月 411.6 411.6 132****0627 2023.7
113 杨庄乡龙泉村 李春喜 411.6 411.6 150****2908 2023.7
114 杨庄乡龙泉村 杨梅娥 411.6 411.6 138****8391 2023.7
115 杨庄乡叶楼 李书成 411.6 411.6 156****7809 2023.7
116 杨庄乡叶楼 冯发青 411.6 411.6 151****4257 2023.7
117 杨庄乡叶楼 张丰山 411.6 411.6 156****6067 2023.7
118 杨庄乡叶楼 曹双有 411.6 411.6 155****7298 2023.7
119 杨庄乡叶楼 李俊杰 411.6 411.6 175****1226 2023.7
120 杨庄乡叶楼 邢来成 411.6 411.6 151****9048 2023.7
121 杨庄乡叶楼 冯万盈 411.6 411.6 130****2385 2023.7
122 杨庄乡叶楼 李保安 411.6 411.6 167****3708 2023.7
123 杨庄乡叶楼 叶玉恩 411.6 411.6 151****8826 2023.7
124 杨庄乡叶楼 李保成 411.6 411.6 156****0790 2023.7
125 杨庄乡叶楼 潘耀增 411.6 411.6 130****7871 2023.7
126 杨庄乡叶楼 秦庆元 411.6 411.6 199****0189 2023.7
127 杨庄乡叶楼 潘广晓 411.6 411.6 176****9128 2023.7
128 杨庄乡薛庄 李钢锤 411.6 411.6 155****0058 2023.7
129 杨庄乡薛庄 高有 411.6 411.6 132****6356 2023.7
130 杨庄乡薛庄 刘建林 411.6 411.6 138****0690 2023.7
131 杨庄乡薛庄 魏青山 411.6 411.6 182****3148 2023.7
132 杨庄乡薛庄 韩万民 411.6 411.6 150****7484 2023.7
133 杨庄乡薛庄 胡海明 411.6 411.6 152****0481 2023.7
合计

54742.8 54742.8