博彩平台

微信 智能问答 繁體版
本网站已支持IPV6
您当前的位置:首页 - 平台客服 - 乡镇街道信息公开 - 杨庄乡 - 乡村振兴

杨庄乡村级公益岗岗位补贴汇总表(3月)

活动时间:2023-03-31 活动来源: 活动热度: 次
杨 庄 乡村级公益岗岗位补贴汇总表(2023年12月)
单位: 杨庄乡政府 填表日期: 2023年3月 单位:元
序号 行政村 姓名 应发工资 实发工资 电话 备注
1 杨庄乡瓦房沟村 高德象 411.6 411.6 137****0994 2023.3
2 杨庄乡瓦房沟村 赵青枝 411.6 411.6 134****8834 2023.3
3 杨庄乡瓦房沟村 陈有法 411.6 411.6 152****3489 2023.3
4 杨庄乡瓦房沟村 邢玉山 411.6 411.6 182****6800 2023.3
5 杨庄乡瓦房沟村 高振杰 411.6 411.6 152****2428 2023.3
6 杨庄乡瓦房沟村 王黑旦 411.6 411.6 155****1148 2023.3
7 杨庄乡建新村 闫金全 411.6 411.6 156****2353 2023.3
8 杨庄乡建新村 张新新 411.6 411.6 150****1739 2023.3
9 杨庄乡建新村 务真真 411.6 411.6 173****9233 2023.3
10 杨庄乡柏庄村 张爱枝 411.6 411.6 139****0136 2023.3
11 杨庄乡柏庄村 吴文亮 411.6 411.6 153****9315 2023.3
12 杨庄乡五座窑村 丰自明 411.6 411.6 152****1754 2023.3
13 杨庄乡岗李村 安海琴 411.6 411.6 187****1767 2023.3
14 杨庄乡岗李村 张套 411.6 411.6 152****5570 2023.3
15 杨庄乡岗李村 袁爱玲 411.6 411.6 150****0337 2023.3
16 杨庄乡吴庄 牛常山 411.6 411.6 158****1846 2023.3
17 杨庄乡袁门村 吴小玲 411.6 411.6 131****1709 2023.3
18 杨庄乡袁门村 付国安 411.6 411.6 156****5687 2023.3
19 杨庄乡袁门村 胡国珍 411.6 411.6 175****6862 2023.3
20 杨庄乡陡沟村 杨学俭 411.6 411.6 155****1276 2023.3
21 杨庄乡陡沟村 张玉乐 411.6 411.6 131****4840 2023.3
22 杨庄乡陡沟村 范新国 411.6 411.6 191****1071 2023.3
23 杨庄乡陡沟村 郑德民 411.6 411.6 151****7828 2023.3
24 杨庄乡红石岗 罗明申 411.6 411.6 155****8946 2023.3
25 杨庄乡红石岗 罗丙乾 411.6 411.6 151****5232 2023.3
26 杨庄乡操占村 马全德 411.6 411.6 175****9315 2023.3
27 杨庄乡操占村 葛天浩 411.6 411.6 134****1708 2023.3
28 杨庄乡操占村 曹少恩 411.6 411.6 184****1975 2023.3
29 杨庄乡操占村 卞九庆 411.6 411.6 175****0981 2023.3
30 杨庄乡晁庄村 张自协 411.6 411.6 156****5397 2023.3
31 杨庄乡晁庄村 宋金花 411.6 411.6 138****3302 2023.3
32 杨庄乡晁庄村 于恩耀 411.6 411.6 158****5467 2023.3
33 杨庄乡长岭头村 窦军涛 411.6 411.6 137****3912 2023.3
34 杨庄乡长岭头村 张国玉 411.6 411.6 151****8253 2023.3
35 杨庄乡长岭头村 王明杰 411.6 411.6 187****2643 2023.3
36 杨庄乡长岭头村 吴耀贤 411.6 411.6 138****1925 2023.3
37 杨庄乡臧坪村 赵素霞 411.6 411.6 155****9167 2023.3
38 杨庄乡臧坪村 臧发顺 411.6 411.6 181****6478 2023.3
39 杨庄乡龙泉村 朱顺芳 411.6 411.6 132****0351 2023.3
40 杨庄乡龙泉村 石万付 411.6 411.6 156****6596 2023.3
41 杨庄乡龙泉村 董振有 411.6 411.6 187****8028 2023.3
42 杨庄乡龙泉村 陈凤菊 411.6 411.6 132****0351 2023.3
43 杨庄乡龙泉村 袁国强 411.6 411.6 175****5065 2023.3
44 杨庄乡袁老庄村 卢保才 411.6 411.6 137****1357 2023.3
45 杨庄乡袁老庄村 袁德祥 411.6 411.6 156****6740 2023.3
46 杨庄乡袁老庄村 史建军 411.6 411.6 187****5651 2023.3
47 杨庄乡袁老庄村 郭铁桩 411.6 411.6 186****5706 2023.3
48 杨庄乡郜林村 孟庆国 411.6 411.6 157****5098 2023.3
49 杨庄乡郜林村 李利祥 411.6 411.6 157****5098 2023.3
50 杨庄乡郜林村 王苗丽 411.6 411.6 137****8359 2023.3
51 杨庄乡郜林村 曹少鲁 411.6 411.6 134****4861 2023.3
52 杨庄乡郜林村 汪清枝 411.6 411.6 137****2449 2023.3
53 杨庄乡郜林村 冯书芳 411.6 411.6 158****7853 2023.3
54 杨庄乡毛庄村 胡瑞英 411.6 411.6 130****8929 2023.3
55 杨庄乡毛庄村 李宗波 411.6 411.6 176****5955 2023.3
56 杨庄乡毛庄村 王燕 411.6 411.6 186****3787 2023.3
57 杨庄乡毛庄村 何佩佩 411.6 411.6 151****3755 2023.3
58 杨庄乡雷庄村 高全中 411.6 411.6 151****3929 2023.3
59 杨庄乡叶楼村 叶顺卿 411.6 411.6 152****7699 2023.3
60 杨庄乡叶楼村 安栓紧 411.6 411.6 152****6749 2023.3
61 杨庄乡叶楼村 马 花 411.6 411.6 183****4627 2023.3
62 杨庄乡叶楼村 李 淼 411.6 411.6 176****9128 2023.3
63 杨庄乡水田村 任瑞峰 411.6 411.6 150****7002 2023.3
64 杨庄乡水田村 曹恒昌 411.6 411.6 155****6232 2023.3
65 杨庄乡水田村 张志堂 411.6 411.6 175****9018 2023.3
66 杨庄乡水田村 李毛 411.6 411.6 175****8586 2023.3
67 杨庄乡薛庄村 张春芳 411.6 411.6 191****5382 2023.3
68 杨庄乡薛庄村 叶阿梅 411.6 411.6 132****6297 2023.3
69 杨庄乡薛庄村 罗春营 411.6 411.6 137****4465 2023.3
合计

28400.4 28400.4