博彩平台

微信 智能问答 繁體版
本网站已支持IPV6
您当前的位置:首页 - 平台客服 - 乡镇街道信息公开 - 尚店镇 - 乡村振兴

尚店镇2023年度"一补一奖"汇总表

活动时间:2023-10-20 活动来源: 活动热度: 次
尚店镇2023年度"一补一奖"汇总表
尚店镇人民政府





序号 村别 户主姓名 申请人姓名
合计(元) 开户人姓名
务工奖励

申报奖励金额(元) 务工地点 交通费补助
1 王东村 李国正 李新阳 32000.00 1920.00 江苏苏州 0.00 1920.00 李国正
2 王东村 李国正 刘玉珍 31900.00 1280.00 博彩平台 200.00 1480.00 李国正
3 王东村 程付仓 程伟高 52800.00 3168.00 浙江宁波 0.00 3168.00 程付仓
4 王东村 闪富贵 闪小娟 24000.00 1440.00 浙江义乌 0.00 1440.00 闪富贵
5 王东村 范畏 范畏 44000.00 2640.00 江苏昆山 0.00 2640.00 范畏
6 王东村 邵烂辉 邵春淇 25600.00 1536.00 浙江义乌 600.00 2136.00 邵烂辉
7 王东村 王松贵 王新晖 96000.00 3400.00 广东深圳 600.00 4000.00 王松贵
8 王东村 李全付 谭春敏 33000.00 1980.00 博彩平台 200.00 2180.00 李全付
9 王东村 陈相坡 陈相坡 42900.00 2574.00 博彩平台 200.00 2774.00 陈相坡
10 王东村 冯慧玲 冯慧玲 28600.00 1716.00 博彩平台 200.00 1916.00 冯慧玲
11 尚东 谢周停 谢晓辉 45441.26 2726.48 广东省惠州惠阳区 0.00 2726.48 谢周停
12 尚东 黄喜耀 黄喜耀 9600.00 384.00 博彩平台尚店镇 200.00 584.00 黄喜耀
13 尚东 任振美 蔡秀云 16000.00 640.00 博彩平台尚店镇 200.00 840.00 蔡秀云
14 尚东 徐九妮 徐九妮 48000.00 2880.00 博彩平台尚店镇 200.00 3080.00 徐九妮
15 尚东 赵运祥 赵运祥 24000.00 1440.00 博彩平台尚店镇 200.00 1640.00 赵运祥
赵海停 24000.00 1440.00 博彩平台尚店镇 200.00 1640.00
16 尚东 张秀荣 陈慧娟 61500.00 3600.00 郑州市金水区 400.00 4000.00 陈慧娟
17 尚东 李会川 李鸿基 31200.00 1872.00 博彩平台尹集镇 200.00 2072.00 李鸿基
18 尚东 秦东亚 秦东亚 42000.00 2520.00 博彩平台铁山乡 200.00 2720.00 秦东亚
19 尚东 刘喜昭 刘喜昭 9600.00 384.00 博彩平台尚店镇 200.00 584.00 刘喜昭
刘鹏吉 58200.00 2816.00 湖北省武汉市 600.00 3416.00
20 朱庄 张春勇 张倩倩 100000.00 3400.00 上海静安区 0.00 3400.00 张春勇
21 朱庄 刘强 刘强 41800.00 2508.00 舞钢 200.00 2708.00 刘强
22 金岗村 陈德富 覃燕 14400.00 576.00 寺坡养老公寓 200.00 776.00 陈德富
23 金岗村 吴德有 吴亚藏 18000.00 720.00 金岗村家具厂 200.00 920.00 吴德有
24 平河 吴耀辉 吴镕昌 144000 3400.00 浙江省杭州市西兴街道 0.00 3400.00 吴耀辉
25 平河 王付德 王荣赟 43166 3000.00 江苏省苏州市昆山市 0.00 3000.00 王付德
王艳荣 54000.00 郑州市高新区 400.00 400.00
26 平河 梅凤英 师亚南 49200.00 2952.00 博彩平台龙山纺织科技有限公司 200.00 3152.00 韩 静
平河 申凤丽 申凤丽 72000.00 3800.00 博彩平台垭口 200.00 4000.00 申凤丽
27 平河 杨金有 杨万丽 72000.00 3600.00 郑州市金水区 400.00 4000.00 杨金有
平河 王理卿 王理卿 6000.00 240.00 博彩平台尚店镇平河村 200.00 440.00 王理卿
28 平河 王全付 王全付 6000.00 240.00 博彩平台尚店镇平河村 200.00 440.00 王全付
29 马庄村 任建民 任建民 40000.00 2400.00 上海 0.00 2400.00 任建民
任心如 48000.00 600.00 平顶山 400.00 1000.00
30 马庄村 陈新超 陈新超 12000.00 480.00 新疆 0.00 480.00 陈新超
31 马庄村 卢建成 陈盘根 6000.00 240.00 广州 600.00 840.00 卢建成
32 马庄村 张彦武 张彦武 22300.00 1338.00 舞钢 200.00 1538.00 张彦武
33 马庄村 刘宇明 孟晓燕 36000.00 2160.00 郑州 400.00 2560.00 刘宇明
34 马庄村 刘建军 刘建军 12000.00 480.00 舞钢 200.00 680.00 刘建军
袁喜燕 30000.00 1800.00 舞钢 200.00 2000.00
35 王庄 周国宇 周春梅 54000.00 3240.00 广东东莞 0.00 3240.00 周春梅
36 王庄 张耀祥 张耀祥 54000.00 3240.00 河南南阳 400.00 3640.00 张耀祥
37 王庄 张长根 张长根 56000.00 3360.00 四川甘孜 0.00 3360.00 张长根
38 王庄 张金峰 张军耀 43440.00 2606.00 河南漯河 400.00 3006.00 张金峰
39 王庄 柯新平 柯新平 36000.00 2160.00 河南舞钢 200.00 2360.00 柯新平
40 王庄 姜新超 王伦荃 36000.00 2160.00 河南舞钢 200.00 2360.00 姜新超
41 王庄 郝明菊 张忠良 21000.00 1260.00 河南平顶山 400.00 1660.00 张忠良
42 王庄 陈福清 陈福清 20400.00 1224.00 河南平顶山 400.00 1624.00 陈福清
43 王庄 陈 全 陈 全 30000.00 1800.00 河南舞钢 200.00 2000.00 陈 全
44 大黄村 李行付 李梦娜 16895.00 675.80 福建省泉州市晋江市
双鑫鞋业有限公司
0.00 675.80 杨毛毛
45 大黄村 白广廷 白王天子 9190.00 367.60 浙江省嘉兴市 600.00 967.60 白广廷
46 大黄村 李秀莲 李秀莲 12000.00 480.00 博彩平台尚店镇 200.00 680.00 李秀莲
47 大黄村 张大妮 卢国建 18000.00 720.00 博彩平台尚店镇 200.00 920.00 卢国建
48 顶门 卢相臣 卢海洋 48000.00 1400.00 深圳市保安区中基厂 0.00 1400.00 卢相臣
卢东涛 35000.00 1400.00 贵州黔春雨建筑劳务
有限公司
0.00 1400.00
49 顶门 邢新文 邢燕飞 54000.00 3240.00 深圳市龙岗区坪地白石塘好日子大酒店 0.00 3240.00 邢新文
50 顶门 刘松民 刘文召 60000.00 3400.00 大连科锦机电工程有限公司 0.00 3400.00 刘松民
51 顶门 李桂云 李桂云 50000.00 3000.00 郑州丰雪建材有限公司 400.00 3400.00 李桂云
52 贾沟 杜海林 杜海林 60000.00 1500.00 安徽 0.00 1500.00 杜海林
杜瑞奇 72000.00 1500.00 鲁山 400.00 1900.00
53 贾沟 赵永志 赵永志 45780.00 2746.80 苏州 0.00 2746.80 赵永志
54 贾沟 贾玉合 贾耀培 72000.00 3400.00 上海 0.00 3400.00 贾玉合
55 贾沟 张录印 张录印 30000.00 1800.00 方城 400.00 2200.00 张录印
56 贾沟 张全宇 王光华 44400.00 2664.00 郑州 400.00 3064.00 王光华
57 贾沟 宋尽保 宋春阳 72000.00 3800.00 舞钢 200.00 4000.00 宋春阳
58 红卫 马金停 马金停 36000.00 2160.00 广东省 0.00 2160.00 马金停
59 红卫 邵金凤 邵金凤 32000.00 1920.00 上海市 0.00 1920.00 邵金凤
60 后岗村 陈继锋 陈继锋 18000.00 720.00 河北 600.00 1320.00 陈继锋
61 后岗村 陈继锋 周妮旦 24000.00 1440.00 河北 600.00 2040.00 陈继锋
62 后岗村 王红香 王红香 15000.00 600.00 舞钢 200.00 800.00 王红香
63 后岗村 陈春香 蒋永明 72000.00 3600.00 郑州 400.00 4000.00 陈春香
64 后岗村 石文歧 石改君 36000 2160 北京 600.00 2760.00 石文岐
65 温楼 赵永辉 赵永辉 57200.00 3432.00 博彩平台零工 200.00 3632.00 赵永辉
66 温楼 郭晓云 郭晓云 36000.00 2160.00 博彩平台垭口 200.00 2360.00 郭晓云
67 魏安 宋金岭 郭广敏 16000 640.00 广东省惠州市 600.00 1240.00 宋金岭
宋梦圆 20000 1200.00 安徽阜阳市 600.00 1800.00
68 魏安 刘书伟 董兰香 51321 3079.00 广东深圳市 0.00 3079.00 刘书伟
69 魏安 党留妮 党留妮 12000 480.00 河南博彩平台 200.00 680.00 党留妮
70 魏安 刘 杰 刘世帅 28176 1690.00 广东深圳市 0.00 1690.00 刘 杰
71 魏安 郭建林 郭建林 25000 1500.00 河南博彩平台 200.00 1700.00 郭建林
72 魏安 刘 妮 张美菊 10400 416.00 河南博彩平台 200.00 616.00 刘 妮
73 魏安 郭二伟 张留 21600 1296.00 河南博彩平台 200.00 1496.00 郭二伟
74 下安 左卫星 左卫星 8500 340.00 王店学校 200.00 540.00 左卫星
75 下安 刘桂粉 李桂设 8500 340.00 王店学校 200.00 540.00 李桂设
76 下安 李宝庆 李宝庆 21100 1266.00 郑州 400.00 1666.00 李宝庆
77 王西村 郭春 郭春 36000.00 2160.00 广东省 0.00 2160.00 郭春
78 王西村 李庆东 李庆东 28000.00 1680.00 四川省 0.00 1680.00 李庆东
79 王西村 冯富强 冯富强 13000.00 520.00 博彩平台 200.00 720.00 冯富强
80 王西村 杨全 李凤恩 18000.00 720.00 博彩平台 200.00 920.00 杨全
81 王西村 邢纪坤 黎昌连 21000.00 1260.00 博彩平台 200.00 1460.00 邢纪坤
82 王西村 贾国清 贾金根 10000.00 400.00 博彩平台 200.00 600.00 贾国清
83 李楼村 谢贯金 谢雪云 78000.00 3400.00 浙江省杭州市 0.00 3400.00 谢贯金
84 李楼村 李明奎 李文正 48000.00 2880.00 江苏省南京市 0.00 2880.00 李明奎
85 李楼村 李明柱 李明柱 45600.00 2736.00 博彩平台尚店镇 200.00 2936.00 李明柱
86 李楼村 田书岭 田书岭 54000.00 3240.00 驻马店泌阳县 400.00 3640.00 田书岭
87 李楼村 张春玲 张春玲 31200.00 1872.00 博彩平台院岭街道 200.00 2072.00 张春玲
88 李楼村 曹恒付 曹恒付 7000.00 280.00 博彩平台尚店镇 200.00 480.00 曹恒付
89 李楼村 胡春苗 李书海 90000.00 3600.00 郑州市中原区 400.00 4000.00 胡春苗
90 李楼村 王振府 韩贺 60000.00 3400.00 浙江省宁波市 600.00 4000.00 王振府
91 李楼村 付小蕊 付小蕊 24000.00 1440.00 博彩平台尚店镇 200.00 1640.00 付小蕊
王天生 18000.00 720.00 南阳市方城县 400.00 1120.00 付小蕊
92 李楼村 罗套 罗春锋 31500.00 1860.00 福建省厦门市 0.00 1860.00 罗套
93 杨庄村 杨培恩 郭爱红 60000 3400.00 苏州 0.00 3400.00 杨培恩
94 杨庄村 王力超 董晓转 54000 1800.00 浙江 0.00 1800.00 王力超
王力超 30000 1000.00 浙江 0.00 1000.00 王力超
95 杨庄村 石晓辉 石小娟 57000 3400.00 南京 0.00 3400.00 石晓辉
96 杨庄村 杨书祥 杨书祥 28000 1680.00 新疆 0.00 1680.00 杨书祥
97 杨庄村 贾玉山 贾玉山 15000 900.00 舞钢 200.00 1100.00 贾玉山
贾东烨 72000 2500.00 平顶山 400.00 2900.00
98 杨庄村 王丙坤 王强 30000 1800.00 舞钢 200.00 2000.00 王丙坤
王栋梁 60000 1400.00 深圳 600.00 2000.00
99 杨庄村 胡口 陈广兴 21000 1260.00 舞钢 200.00 1460.00 胡口
100 杨庄村 宋德宇 宋德宇 6000.00 240.00 舞钢 200.00 440.00 宋德宇
101 尹楼 李小兰 李小兰 60000.00 3400.00 广东广州龙岗区 0.00 3400.00 李小兰
102 尹楼 温培军 温鑫龙 65968.00 3400.00 江苏苏州虎丘区 0.00 3400.00 温鑫龙
103 尹楼 刘国民 向海青 60000.00 3400.00 巴彦淖尔市 0.00 3400.00 向海青
104 尹楼 于广宇 于广宇 12000.00 480.00 博彩平台内 200.00 680.00 于广宇
105 尹楼 于广顺 于广顺 42000.00 2520.00 博彩平台内 200.00 2720.00 于广顺
106 尹楼 赵海超 赵海超 50000.00 3000.00 博彩平台内 200.00 3200.00 赵海超
107 尹楼 王震 王震 48000.00 2880.00 博彩平台内 200.00 3080.00 王震
108 尹楼 陈亚华 王冰 24000.00 1440.00 博彩平台内 200.00 1640.00 陈亚华
109 尹楼 赵耀辉 赵耀辉 36000.00 2160.00 广东省佛山市南海区 600.00 2760.00 赵耀辉
110 王老庄 院庆凡 院意 20700.00 1242.00 舞钢
尚店镇
200.00 1442.00 院意
111 王老庄 傅梅荣 刘国红 8000.00 320.00 舞钢
尚店镇
200.00 520.00 刘国红
刘国召 8000.00 320.00 舞钢
尚店镇
200.00 520.00
112 王老庄 王凤珍 吕新慧 42000.00 2520.00 驻马店
泌阳县
400.00 2920.00 吕新慧
113 王老庄 胡圈田 杨秋菊 14000.00 560.00 舞钢
李培庄
200.00 760.00 杨秋菊
114 王老庄 郭国林 郭国林 6400.00 256.00 舞钢
八台镇
200.00 456.00 郭国林
李秀连 6400.00 256.00 舞钢
八台镇
200.00 456.00
115 马岗村 郝自来 郝自来 55000.00 3300 江苏省镇江市 0.00 3300.00 郝自来
116 马岗村 赵俊峰 赵俊峰 45000.00 2700 博彩平台尚店镇 200.00 2900.00 赵俊峰
117 马岗村 杨德强 杨新铭 39893.00 2393.58 平台公告许昌市 400.00 2793.58 杨德强
118 马岗村 杨振江 杨继营 36000.00 2160.00 博彩平台尚店镇 200.00 2360.00 杨振江
119 马岗村 王忠海 王金玺 57821.00 3400.00 江苏省昆山市 600.00 4000.00 王忠海
120 姚营村 左明江 左明江 31500.00 3200.00 广东汕头 0.00 3200.00 左明江
衡丽 35750.00 0.00 博彩平台 200.00 200.00
121 姚营村 陈会慧 周鑫 31500.00 1400.00 安徽芜湖 0.00 1400.00 周晨
周晨 96256.00 1400.00 浙江杭州 0.00 1400.00
122 姚营村 姚建军 单秋芬 78914.00 3400.00 上海宝山 0.00 3400.00 单秋芬
123 姚营村 李秀良 李小均 55000.00 3200.00 上海秦贤区 0.00 3200.00 李秀良
张合先 7500.00 0.00 博彩平台 200.00 200.00
124 姚营村 姚秀拴 姚震 85800.00 3400.00 江苏南京 0.00 3400.00 姚秀拴
125 姚营村 姚建中 姚润泉 45000.00 1400.00 浙江金华 0.00 1400.00 姚建中
姚勇 36000.00 1400.00 陕西西安 0.00 1400.00
126 姚营村 姚保林 姚保林 25000.00 1500.00 天津 0.00 1500.00 姚保林
马改华 16200.00 648.00 博彩平台 200.00 848.00
127 姚营村 王风姣 姚丹凤 44000.00 2640.00 江苏泰州 0.00 2640.00 王风姣
姚丹龙 15000.00 160.00 上海秦贤区 600.00 760.00
128 姚营村 马文奇 刘合锋 49500.00 2970.00 山东 0.00 2970.00 刘合锋
129 姚营村 姚新中 姚新中 19800.00 792.00 博彩平台 200.00 992.00 姚新中
130 姚营村 左多福 左多福 6000.00 240.00 博彩平台 200.00 440.00 左多福
131 姚营村 姚吉申 王润勤 9000.00 3400.00 博彩平台 200.00 3600.00 王润勤
姚旺旺 姚旺旺 49500.00 0.00 郑州市 400.00 400.00
132 姚营村 姚明理 王改焕 18000.00 720.00 博彩平台 200.00 920.00 王改焕
133 姚营村 李保山 马秀云 10800.00 432.00 博彩平台 200.00 632.00 李保山
134 姚营村 张丽娃 陈捷雯 38500.00 2310.00 郑州市 400.00 2710.00 张丽娃
135 姚营村 姚国灵 姚国灵 30800.00 1848.00 浙江杭州 600.00 2448.00 姚国灵
136 尚西村 张国峰 张国峰 57600.00 3456.00 博彩平台 200.00 3656.00 张国峰
137 尚西村 吴小荣 吴天佑 30000.00 1800.00 尚店街 200.00 2000.00 吴小荣
138 尚西村 王彦伟 王彦伟 36000.00 2160.00 博彩平台 200.00 2360.00 王彦伟
139 尚西村 赵跃恒 张双艳 31200.00 1872.00 青海省 600.00 2472.00 张双艳
140 尚西村 穆河玉 穆河玉 38400.00 2304.00 尚店镇 200.00 2504.00 穆河玉
141 尚西村 孙书栋 孙富强 22500.00 1350.00 尚店镇 200.00 1550.00 孙富强
142 尚西村 蔡英 张甫 60000.00 3600.00 郑州市 400.00 4000.00 蔡英
143 尚西村 尹国芳 李芝凤 9600.00 384.00 尚店镇 200.00 584.00 李芝凤
144 尚西村 马俊民 马俊民 24000.00 1440.00 尚店镇 200.00 1640.00 马俊民
145 尚西村 蔺付生 蔺明亮 32000.00 1920.00 江苏省 600.00 2520.00 蔺付生
146 尚西村 赵方红 宋金玲

84000.00 1400.00 江苏省 600.00 2000.00 赵方红
宋金彦

84000.00 1400.00 上海市 600.00 2000.00
147 尚西村 卢印 卢章欣 24000.00 1440.00 尚店镇 200.00 1640.00 卢印
148 尚西村 王绍 王占通 36000.00 2160.00 海南省 600.00 2760.00 王绍
149 小黄 吴金坡 吴浩 25000 1500.00 安徽省芜湖市 0.00 1500.00 吴金坡
吴帅 40000 1500.00 郑州 400.00 1900.00
150 小黄 范中文 范孝行 75000 3400.00 福建省厦门市 0.00 3400.00 范中文
151 小黄 禹成修 禹红业 88000 3400.00 江苏省南通市任城区 0.00 3400.00 陈兰芝
152 小黄 高国合 高盛福 60000 3400.00 江苏省南通市崇川区 0.00 3400.00 高国合
153 小黄 闫梅英 闫梅英 18000 720.00 博彩平台尚店镇 200.00 920.00 闫梅英
154 小黄 路万平 路婉凌 28800 1728.00 平台公告郑州市中原区 400.00 2128.00 路万平
155 小黄 吴代云 吴代云 49500 2970.00 平台公告郑州市金水区 400.00 3370.00 朱朝堂
156 料庄村 卢国珍 卢绍铭 36000.00 2160.00 博彩平台 200.00 2360.00 卢绍铭
157 料庄村 曹保良 曹保良 54000.00 3240.00 广州市 600.00 3840.00 曹保良
158 料庄村 杜广德 杜国富 43200.00 2592.00 博彩平台 200.00 2792.00 杜国富
159 料庄村 卢彩红 卢彩红 24000.00 1440.00 博彩平台 200.00 1640.00 卢彩红
王学文 31200.00 1872.00 博彩平台 200.00 2072.00
160 料庄村 邢新奇 邢新奇 30000.00 1800.00 东莞市 0.00 1800.00 邢新奇
邢凯茵 30000.00 1200.00 许昌市 400.00 1600.00
161 料庄村 卢书听 卢相东 45000.00 2700.00 东莞市 0.00 2700.00 卢书听
162 料庄村 卢振保 卢延召 24000.00 1440.00 热门游戏 400.00 1840.00 卢延召
163 料庄村 沈春才 沈春才 55000.00 3300.00 深圳市 600.00 3900.00 沈春才
164 料庄村 沈书德 沈克付 38760.00 2325.00 博彩平台 200.00 2525.00 沈书德
165 料庄村 谢国绍 谢国绍 27000.00 1620.00 长沙市 0.00 1620.00 谢国绍
166 料庄村 杨耀杰 杨耀杰 35000.00 2100.00 深圳市 0.00 2100.00 杨耀杰
167 下河 刁家力 刁家力 60000.00 2600.00 河南郑州 400.00 3000.00 刁家力
董瑞民 40000.00 400.00 江苏苏州 0.00 400.00
168 下河 钱德坡 钱德坡 19000.00 600.00 河南舞钢 200.00 800.00 钱德坡
钱国库 51120.00 2600.00 内蒙古呼和浩特 0.00 2600.00
169 下河 付书迷 鲁慧洋 64000.00 2600.00 深圳龙岗 0.00 2600.00 付书迷
付书迷 24000.00 600.00 博彩平台 200.00 800.00
170 下河 石振安 石振安 48000.00 2880.00 河南舞钢 200.00 3080.00 石振安
171 下河 刁国坡 刁国坡 36000.00 2160.00 河南舞钢 200.00 2360.00 刁国坡
172 下河 吴正国 吴正国 54000.00 3240.00 河南舞钢 200.00 3440.00 吴正国
173 下河 刘振民 刘振民 36000.00 2160.00 河南舞钢 200.00 2360.00 刘振民
174 下河 刁荣花 刁荣花 25000.00 1500.00 河南舞钢 200.00 1700.00 刁荣花
175 下河 徐红艺 徐振华 60000.00 3600.00 南河泌阳象河400 400.00 4000.00 徐振华
176 下河 刁万玉 刁万玉 14400.00 576.00 河南舞钢 200.00 776.00 刁万玉
177 潘楼 张朝云 张朝云 21000.00 1260.00 博彩平台 200.00 1460.00 张朝云
178 三冢郭 余桂兰 沈淑存 30000.00 1800.00 江西省南昌市 0.00 1800.00 沈淑存
179 三冢郭 谢国平 谢东晓 18000.00 720.00 浙江省义乌市义乌马猴 0.00 720.00 谢国平
谢国平 6000.00 240.00 尚店镇黄庄村 200.00 440.00
180 三冢郭 郭保明 郭新培 48000.00 2880.00 上海市、徐汇区 0.00 2880.00 郭保明
181 三冢郭 袁振扬 袁振扬 49500.00 2970.00 广东省、东莞市、 0.00 2970.00 周妮
182 三冢郭 孙俊乾 孙俊乾 36000.00 2160.00 博彩平台、朱兰办事处 200.00 2360.00 孙俊乾
183 三冢郭 闫秀民 闫秀民 33000.00 1980.00 博彩平台尚店镇 200.00 2180.00 李改荣
184 三冢郭 刘口妮 郭君 36000.00 2160.00 广东省、东莞市 0.00 2160.00 刘口妮
三冢郭 刘口妮 刘口妮 18000.00 640.00 广东省、东莞市 600.00 1240.00 刘口妮
185 三冢郭 谢振江 谢春营 13000.00 520.00 博彩平台尚店镇 200.00 720.00 谢春营
186 三冢郭 谢花兰 谢花兰 36000.00 2160.00 博彩平台尚店镇 200.00 2360.00 谢花兰
187 三冢郭 杨朝 杨燕丽 8000.00 320.00 博彩平台寺坡 200.00 520.00 杨朝
188 三冢郭 郭静静 郭静静 26000.00 1560.00 活动中心、郏县 400.00 1960.00 郭静静
张书琴 5000.00 200.00 舞钢 200.00 400.00 张书琴
189 大王庄 王桂安 宋耀玲 29400.00 1764.00 舞钢 200.00 1964.00 王桂安
190 大王庄 苏保珠 苏保珠 60000.00 3600.00 舞钢 200.00 3800.00 苏保珠
191 大王庄 申培洲 申培洲 21120.00 1267.20 舞钢 200.00 1467.20 申培洲
192 大王庄 张松林 张松林
18000.00 720.00 舞钢 200.00 920.00 张松林
路金娥 18000.00 720.00 舞钢 200.00 920.00
193 大王庄 申振国 申晓磊 33600.00 2016.00 舞钢 200.00 2216.00 申振国
194 韩洼村 刘群德 刘自强 33600.00 2016.00 义乌市 0.00 2016.00 刘自强
195 韩洼村 马花层 胡松巧 30000.00 1800.00 郑州市 400.00 2200.00 胡松巧
196 李庄村 刘青山 刘丽 60000.00 3400.00 浙江省义乌 0.00 3400.00 刘青山
197 李庄村 李庆超 李雅芳 24000.00 1440.00 上海市浦东 0.00 1440.00 李庆超
198 李庄村 陈玉明 陈延召 33000.00 1400.00 江西省九江市 0.00 1400.00 陈玉明
刘贺 33000.00 1400.00 江西省九江市 0.00 1400.00
199 李庄村 姜德强 姜德强 30000.00 1800.00 上海市浦东 0.00 1800.00 姜德强
200 李庄村 陈仲营 陈仲营 15000.00 600.00 江西省南昌市 0.00 600.00 陈仲营
李喜玲 9600.00 384.00 江西省南昌市 0.00 384.00
201 李庄村 陈玉安 陈永宾 36000.00 1800.00 平台公告博彩平台 200.00 2000.00 陈玉安
郭小芳 26400.00 1400.00 广东省广州市 600.00 2000.00
202 李庄村 陈丙方 陈春侨 24000.00 1440.00 平台公告博彩平台 200.00 1640.00 陈丙方
203 李庄村 李付伦 杨金花 46800.00 2808.00 平台公告郑州市 400.00 3208.00 李付伦
合计
441943.46
50200.00 492143.46