尚店镇 2023年11月临时救助
活动时间:2023-12-01 活动来源: 活动热度:
次
| 尚店镇 2023年11月临时救助 | ||||||||
| 序号 | 村别 | 姓名 | 性别 | 家庭 在线客服 |
类别 | 救助原因 | 救助 金额(元) |
救助时间 |
| 1 | 王东 | 崔长有 | 男 | 4 | 低保户 | 因病 | 1000 | 2023.11.22 |
| 2 | 顶门 | 张山 | 男 | 3 | 一般户 | 因病 | 1500 | 2023.11.22 |
| 3 | 大黄 | 陈毛孩 | 男 | 1 | 低保户 | 因病 | 1000 | 2023.11.22 |
| 4 | 王东 | 李会超 | 男 | 4 | 一般户 | 因病 | 1500 | 2023.11.22 |
| 5 | 料庄 | 卢小保 | 男 | 2 | 一般户 | 因病 | 1000 | 2023.11.22 |
| 6 | 料庄 | 杨恩祥 | 男 | 1 | 一般户 | 因病 | 1500 | 2023.11.22 |
上一局: 尚店镇 2023年12月临时救助
下一局:尚店镇 2023年10月临时救助


