博彩平台

微信 智能问答 繁體版
本网站已支持IPV6
您当前的位置:首页 - 平台客服 - 乡镇街道信息公开 - 尚店镇 - 养老服务

2024年9月尚店镇城乡居民社会养老保险到龄通知单

活动时间:2024-09-10 活动来源: 活动热度: 次
2024年9月尚店镇城乡居民社会养老保险到龄通知单
村(社区)
名称
姓名 到龄
年月
缴费
总金额
符合领取条件的缴费年限 实际缴费年限 补缴申报年数 欠费年数
尚店镇困难
群众村
周自强 202409
1 3 0 0 1 3
尚店镇困难
群众村
薛桂梅 202409 980.0 1 3 6 0 7
尚店镇困难
群众村
郜赖货 202409
1 3 0 0 1 3
李庄村 王东洋 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
李庄村 曹绍欣 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
李庄村 李正起 202409 1930.0 1 3 1 1 0 2
尹楼村 王玉兰 202409 2270.0 1 3 1 2 0 1
尹楼村 陈书玲 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
贾沟村 刘玉珍 202409 2430.0 1 3 1 3 0 0
朱庄村 彭金停 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
三冢郭村 王彦德 202409 5880.0 1 3 1 2 0 1
三冢郭村 巴国显 202409 2030.0 1 3 1 1 0 2
三冢郭村 孙海东 202409 2820.0 1 3 1 2 0 1
三冢郭村 陈花民 202409 1540.0 1 3 8 0 5
平河村 张兰妮 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
金岗村 张梅英 202409 1150.0 1 3 5 0 8
金岗村 任建彩 202409 1700.0 1 3 1 0 0 3
金岗村 金九荣 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
金岗村 王香莲 202409 1800.0 1 3 1 0 0 3
温楼村 吴青淼 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
温楼村 王天义 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
丁庄村 张春江 202409 2030.0 1 3 1 1 0 2
丁庄村 范庆川 202409 780.0 1 3 6 0 7
马岗村 温风杰 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
王庄村 陈学云 202409 1380.0 1 3 6 0 7
王庄村 姜凤迷 202409 1380.0 1 3 6 0 7
料庄村 王荣焕 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
料庄村 李玉 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
王店东村 方长海 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
王店西村 王东敏 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
王店西村 石松梅 202409 3360.0 1 3 1 2 0 1
王店西村 冯连根 202409 1570.0 1 3 9 0 4
韩洼村 李金荣 202409 2390.0 1 3 1 3 0 0
韩洼村 邱付宇 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
下安村 林拴财 202409 1700.0 1 3 1 0 0 3
后岗村 蒋国欣 202409 1940.0 1 3 1 1 0 2
后岗村 曹保川 202409 1580.0 1 3 7 0 6
后岗村 王留妮 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
李楼村 王文平 202409 230.0 1 3 1 0 1 2
李楼村 谭松海 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
李楼村 朱艳玲 202409 920.0 1 3 4 0 9
李楼村 王见来 202409 1470.0 1 3 9 0 4
魏安村 王青凡 202409 1700.0 1 3 1 0 0 3
魏安村 刘国锋 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
魏安村 张秀枝 202409 920.0 1 3 4 0 9
下河村 蒋凤花 202409 2490.0 1 3 1 2 0 1
大王庄村 杨凤梅 202409 1570.0 1 3 9 0 4
大黄村 王东莲 202409 2390.0 1 3 1 3 0 0
大黄村 周自强 202409 1850.0 1 3 8 0 5
大黄村 白天云 202409 2530.0 1 3 1 1 0 2
大黄村 蔡国杰 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
红卫村 高德乾 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
红卫村 李爱玲 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
小黄庄村 冯盘松 202409 1930.0 1 3 1 1 0 2
小黄庄村 杨德有 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
尚店东村 魏淑琴 202409 2160.0 1 3 1 2 0 1
尚店西村 李凡妮 202409
1 3 0 0 1 3
尚店西村 刘爱云 202409 1640.0 1 3 8 0 5
马庄村 张建华 202409 1900.0 1 3 1 0 0 3