博彩平台

微信 智能问答 繁體版
本网站已支持IPV6
您当前的位置:首页 - 平台客服 - 乡镇街道信息公开 - 尚店镇 - 养老服务

2025年9月尚店镇城乡居民社会养老保险到龄通知单

活动时间:2025-09-09 活动来源: 活动热度: 次
2025年9月城乡居民社会养老保险到龄通知单
村(社区)
名称
姓名 到龄
年月
缴费
总金额
符合领取
条件的缴
费年限
实际缴
费年限
补缴申
报年数
欠费
年数
尚店镇困难
群众村
卢耀民 202509 1250.0 14 5 0 9
李庄村 蔡付松 202509 2130.0 14 12 0 2
李庄村 张荣花 202509 1470.0 14 9 0 5
尹楼村 陈申林 202509 1150.0 14 5 0 9
尹楼村 宋广耀 202509 2390.0 14 13 0 1
尹楼村 付改枝 202509 230.0 14 1 0 13
尹楼村 曹秀玲 202509 2390.0 14 13 0 1
尹楼村 李淑军 202509 2030.0 14 11 0 3
尹楼村 吴老腾 202509 1930.0 14 11 0 3
贾沟村 院梅针 202509 2590.0 14 14 0 0
朱庄村 高青霞 202509 2160.0 14 12 0 2
三冢郭村 张民生 202509 8080.0 14 13 0 1
三冢郭村 刘焕 202509 2160.0 14 12 0 2
平河村 王海林 202509 2390.0 14 13 0 1
金岗村 尹付照 202509 2160.0 14 12 0 2
金岗村 刘冠杰 202509 2720.0 14 14 0 0
金岗村 郭瑞霞 202509 2000.0 14 10 0 4
丁庄村 冯珍 202509 1930.0 14 11 0 3
马岗村 杨德臣 202509 2390.0 14 13 0 1
顶门村 王兴华 202509 1180.0 14 6 0 8
顶门村 尚国淼 202509 1150.0 14 5 0 9
顶门村 张学惠 202509 1380.0 14 6 0 8
顶门村 李清杰 202509 22470.0 14 15 0 0
王庄村 张凤连 202509 2100.0 14 10 0 4
料庄村 谢少军 202509 2160.0 14 12 0 2
料庄村 王桂菊 202509 1470.0 14 9 0 5
料庄村 邢培改 202509 2390.0 14 13 0 1
料庄村 吴月凤 202509 1440.0 14 8 0 6
料庄村 胡靖宇 202509 2130.0 14 12 0 2
料庄村 邢根付 202509 2160.0 14 12 0 2
王店东村 张爱勤 202509 1740.0 14 8 0 6
王店东村 崔长安 202509 2230.0 14 11 0 3
王店东村 闫石停 202509 2160.0 14 12 0 2
王店东村 田小改 202509 2390.0 14 13 0 1
王店东村 赵英梅 202509 2160.0 14 12 0 2
王店东村 张秀歌 202509 2620.0 14 14 0 0
王店西村 赵小丽 202509 1540.0 14 8 0 6
王店西村 刘书英 202509 2360.0 14 12 0 2
韩洼村 李爱珍 202509 2390.0 14 13 0 1
下安村 潘学敏 202509 1240.0 14 8 0 6
下安村 王长松 202509 2000.0 14 10 0 4
下安村 杨归 202509 1050.0 14 5 0 9
后岗村 董国成 202509 1670.0 14 9 0 5
后岗村 吴艳玲 202509 1930.0 14 11 0 3
李楼村 王朝动 202509 230.0 14 1 0 13
李楼村 邢小敏 202509 3010.0 14 14 0 0
魏安村 张多 202509 1280.0 14 6 0 8
魏安村 邢全枝 202509 1610.0 14 7 0 7
魏安村 张合成 202509 1110.0 14 7 0 7
下河村 张群成 202509 2160.0 14 12 0 2
下河村 张玉枝 202509 2390.0 14 13 0 1
下河村 李艳月 202509 2390.0 14 13 0 1
下河村 李艳梅 202509 1770.0 14 9 0 5
潘楼村 马风英 202509 1870.0 14 9 0 5
潘楼村 邵万成 202509
14 0 0 14
潘楼村 邵平山 202509 1380.0 14 6 0 8
大王庄村 王妮 202509 1540.0 14 8 0 6
大黄村 陈玉变 202509 1650.0 14 8 0 6
红卫村 黄留 202509 2390.0 14 13 0 1
红卫村 丁青梅 202509 2160.0 14 12 0 2
红卫村 韩金合 202509 920.0 14 4 0 10
红卫村 朱秀花 202509 1700.0 14 10 0 4
小黄庄村 路新照 202509 2510.0 14 13 0 1
小黄庄村 闫学文 202509 2160.0 14 12 0 2
小黄庄村 杨发江 202509 2390.0 14 13 0 1
尚店东村 李凤朝 202509 2160.0 14 12 0 2
尚店东村 陈国荣 202509 340.0 14 1 0 13
尚店西村 杨永坡 202509 2160.0 14 12 0 2
马庄村 李天顺 202509 1930.0 14 11 0 3