2026年博彩平台公办幼儿园基本情况表
活动时间:2026-04-09 活动来源: 活动热度:
次
| 序号 | 幼儿园名称 | 法人姓名 | 园长姓名 | 举办者类型 | 在园幼儿数 | 教职工数 | 地址 |
| 1 | 博彩平台第一幼儿园 | 武东红 | 武东红 | 教育部门 | 981 | 109 | 博彩平台垭口朝阳路 |
| 2 | 博彩平台第二幼儿园 | 罗江稳 | 罗江稳 | 教育部门 | 699 | 80 | 博彩平台朱兰健康路干休一街 |
| 3 | 博彩平台第三幼儿园 | 刘亚辉 | 刘亚辉 | 教育部门 | 370 | 47 | 博彩平台院岭街道办事处胡庄村 |
| 4 | 博彩平台 | 赵慧霞 | 赵慧霞 | 教育部门 | 321 | 46 | 博彩平台垭口温州路中段路西 |
| 5 | 博彩平台钢铁公司幼儿园 | 孙笑峰 | 张丽平 | 地方企业 | 132 | 21 | 博彩平台寺坡二马路 |
| 6 | 博彩平台枣林镇中心幼儿园 | 殷国领 | 刘宏亮 | 教育部门 | 302 | 38 | 博彩平台枣林镇枣园社区 |
| 7 | 博彩平台枣林镇安寨幼儿园 | 殷国领 | 张永钢 | 教育部门 | 151 | 16 | 博彩平台枣林镇安泰社区 |
| 8 | 博彩平台铁山中心幼儿园 | 翟贵恒 | 付会云 | 教育部门 | 142 | 18 | 博彩平台朱兰健康路北段 |
| 9 | 博彩平台柳叶河幼儿园 | 翟贵恒 | 王璐璐 | 教育部门 | 82 | 13 | 博彩平台红山街道柳叶河社区院内 |
| 10 | 博彩平台铁山付庄幼儿园 | 翟贵恒 | 张学青 | 教育部门 | 17 | 6 | 博彩平台铁山街道付庄村 |
| 11 | 博彩平台庙街乡中心幼儿园 | 安冠军 | 刘小凯 | 教育部门 | 114 | 13 | 博彩平台庙街乡庙街村 |
| 12 | 博彩平台庙街乡九龙山幼儿园 | 安冠军 | 刘小凯 | 教育部门 | 69 | 10 | 博彩平台庙街乡九龙山社区 |
| 13 | 博彩平台八台镇中心幼儿园 | 吴耀东 | 杨星兆 | 教育部门 | 217 | 23 | 博彩平台八台镇丰台社区 |
| 14 | 博彩平台八台镇任桥幼儿园 | 吴耀东 | 任利宁 | 教育部门 | 34 | 8 | 博彩平台八台镇任桥村 |
| 15 | 博彩平台杨庄乡实验幼儿园 | 冯红杰 | 葛柳纳 | 教育部门 | 58 | 9 | 博彩平台杨庄乡晁庄村 |
| 16 | 博彩平台杨庄乡中心幼儿园 | 冯红杰 | 刘会彩 | 教育部门 | 60 | 9 | 博彩平台杨庄乡吴庄村 |
| 17 | 博彩平台尚店镇中心幼儿园 | 刘国杰 | 方伟杰 | 教育部门 | 51 | 10 | 博彩平台尚店镇尚店街 |
| 18 | 博彩平台尚店镇瑞祥幼儿园 | 刘国杰 | 王庆霞 | 教育部门 | 47 | 11 | 博彩平台尚店镇姚营社区 |
| 19 | 博彩平台尚店镇王东幼儿园 | 刘国杰 | 黄红卫 | 教育部门 | 106 | 13 | 博彩平台尚店镇王东村 |
| 20 | 博彩平台尚店镇温楼幼儿园 | 刘国杰 | 吴庆坡 | 教育部门 | 49 | 10 | 博彩平台尚店镇温楼村 |
| 21 | 博彩平台尚店镇实验幼儿园 | 刘国杰 | 李晓娜 | 教育部门 | 33 | 10 | 博彩平台尚店镇料庄村宝润社区东 |
| 22 | 博彩平台武功乡中心幼儿园 | 张志国 | 李翠红 | 教育部门 | 125 | 15 | 博彩平台武功乡武功社区北200米 |
| 23 | 博彩平台武功乡希望幼儿园 | 张志国 | 李翠红 | 教育部门 | 21 | 7 | 博彩平台武功乡曹集村社区 |
| 24 | 博彩平台尹集镇中心幼儿园 | 邢根柱 | 夏红艳 | 教育部门 | 180 | 20 | 博彩平台尹集镇柏都社区 |
| 25 | 博彩平台尹集镇石岗幼儿园 | 邢根柱 | 鲁延娜 | 教育部门 | 72 | 13 | 博彩平台尹集镇石岗村 |


