博彩平台

微信 智能问答 繁體版
本网站已支持IPV6
您当前的位置:首页 - 平台客服 - 乡镇街道信息公开 - 杨庄乡 - 乡村振兴

2023年度小额信贷贴息金额汇总表(11月)

活动时间:2023-11-30 活动来源: 活动热度: 次
2023年度小额信贷贴息金额汇总表
单位: 杨庄乡政府 填表日期:2023 年 11 月 单位: 元
序 号 姓 名 行政村 贷款金额(万元) 年限 发放日期 到期日期 贴息类别 最后还息日期 贴息金额(元) 联系电话
1 张芬 袁老庄村 50000 1 20220831 20230831 已还款 20230904 1846.26 137****1741
2 郑瑞民 陡沟村 10000 1 20220831 20230831 已还款 20230831 370.08 159****2429
3 高建庭 瓦房沟村 20000 1 20220902 20230902 已还款 20230910 740.12 187****4875
4 吴金凤 臧坪村 50000 1 20220908 20230908 已还款 20230908 1850.31 152****7589
5 王燕 毛庄村 50000 1 20220908 20230908 已还款 20230908 1850.31 186****3787
6 袁金来 袁老庄村 50000 1 20220908 20230908 已还款 20230908 1850.31 187****3780
7 刘富花 臧坪村 50000 1 20220908 20230908 已还款 20230908 1850.32 159****3720
8 院秀红 吴庄村 50000 1 20220908 20230908 已还款 20230908 1850.31 151****6556
9 蔡顺 臧坪村 50000 1 20220908 20230908 已还款 20230908 1850.31 187****9396
10 葛增民 操占村 50000 1 20220908 20230908 已还款 20230908 1850.31 132****8075
11 张明彩 袁门村 50000 1 20220908 20230908 已还款 20230908 1850.31 132****4690
12 董延峰 龙泉村 50000 1 20220908 20230908 已还款 20230908 1850.31 156****6962
13 刘遂臣 龙泉村 50000 1 20220908 20230908 已还款 20230908 1850.31 175****2930
14 赵青枝 瓦房沟村 50000 1 20220908 20230908 已还款 20230908 1850.31 134****8834
15 苏海军 袁老庄村 50000 1 20220908 20230908 已还款 20230908 1850.31 155****9370
16 李建彩 叶楼村 50000 1 20220908 20230908 已还款 20230908 1850.31 182****6728
17 孟庆国 郜林村 50000 1 20221014 20231014 已还款 20231011 1835.12
18 曹建厂 郜林村 50000 1 20221014 20231014 已还款 20231011 1835.11
19 曹少鲁 郜林村 50000 1 20221014 20231014 已还款 20231011 1835.11
20 计国顺 五座窑村 50000 1 20221014 20231014 已还款 20231011 1835.11
21 吕涵悦 操占村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.32 182****2520
22 卞九庆 操占村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31 175****0981
23 叶玉杰 叶楼村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.32 137****7269
24 杨青贤 瓦房沟 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31 155****6092
25 黄晓梅 瓦房沟 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31 155****2056
26 邢伟 瓦房沟 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31 151****1915
27 张平平 瓦房沟 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.32 158****1314
28 王黑旦 瓦房沟 50000 1 20221102 20231102 已还款 20231103 1850.31 176****2324
29 曹丰枝 岗李村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231106 1850.31 183****9910
30 安海琴 岗李村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231106 1850.31 187****1767
31 王国耀 郜林村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31 182****6003
32 田拴群 郜林村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31 157****2328
33 李自豪 郜林村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31 158****9953
34 秦耀成 郜林村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31 187****8329
35 郑金翠 郜林村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.32 183****0748
36 崔香枝 红石岗村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31 158****8426
37 高向东 雷庄 50000 1 20221102 20231102 已还款 20231103 1850.31 187****5100
38 吴小华 水田村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.32 156****2267
39 付永昌 袁门村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31 137****9725
40 吴金页 袁门村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231102 1850.31 158****0405
41 吴小玲 袁门村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31
42 冯秀林 袁老庄村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31 183****5035
43 袁凤枝 袁老庄村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31 176****9278
44 石文枝 柏庄村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.32 157****9677
45 苗超 柏庄村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231106 1850.31 136****2967
46 院宗亮 柏庄村 50000 1 20221103 20231103 已还款 20231103 1850.31 175****5508
47 郭群才 袁老庄村 20000 1 20221103 20231103 已还款 20231109 740.12 156****0385
48 陈彦明 陡沟村 30000 1 20221103 20231103 已还款 20231115 1110.2 176****3027

合计






84309.39